OdaN
13.02.2009, 14:26
Народ, помогите составить запрос, а то всю голову сломал.
Есть таблица:
+----+------+-------+-----+
| id | stat | summ | cat |
+----+------+-------+-----+
| 7 | 0 | 100 | 4 |
| 6 | 1 | 16542 | 1 |
| 8 | 0 | 70 | 5 |
| 9 | 0 | 100 | 5 |
| 10 | 0 | 200 | 3 |
| 11 | 0 | 97 | 4 |
| 12 | 1 | 43 | 6 |
| 13 | 0 | 27 | 7 |
| 14 | 0 | 14 | 4 |
| 15 | 0 | 387 | 2 |
| 16 | 0 | 66 | 4 |
| 17 | 0 | 40 | 7 |
| 18 | 0 | 3500 | 8 |
| 19 | 0 | 140 | 2 |
| 20 | 0 | 45 | 4 |
| 21 | 0 | 36 | 4 |
| 22 | 0 | 25 | 9 |
+----+------+-------+-----+
id - понятно, stat -статус, summ - сумма, cat - категория.
дык вот, надо отсюда родить сумму "summ" для каждой категории, приэтом суммировать только где категория равна 0, и отсортировать по этой сумме.
Из моих мучений максимум родился скрипт который по очереди считает для каждой категории, но он не сортирует по сумме "summ" =((
Есть таблица:
+----+------+-------+-----+
| id | stat | summ | cat |
+----+------+-------+-----+
| 7 | 0 | 100 | 4 |
| 6 | 1 | 16542 | 1 |
| 8 | 0 | 70 | 5 |
| 9 | 0 | 100 | 5 |
| 10 | 0 | 200 | 3 |
| 11 | 0 | 97 | 4 |
| 12 | 1 | 43 | 6 |
| 13 | 0 | 27 | 7 |
| 14 | 0 | 14 | 4 |
| 15 | 0 | 387 | 2 |
| 16 | 0 | 66 | 4 |
| 17 | 0 | 40 | 7 |
| 18 | 0 | 3500 | 8 |
| 19 | 0 | 140 | 2 |
| 20 | 0 | 45 | 4 |
| 21 | 0 | 36 | 4 |
| 22 | 0 | 25 | 9 |
+----+------+-------+-----+
id - понятно, stat -статус, summ - сумма, cat - категория.
дык вот, надо отсюда родить сумму "summ" для каждой категории, приэтом суммировать только где категория равна 0, и отсортировать по этой сумме.
Из моих мучений максимум родился скрипт который по очереди считает для каждой категории, но он не сортирует по сумме "summ" =((