PDA

Просмотр полной версии : вебманя


+casper+
23.07.2009, 02:25
народ кто то может зайти на http://wm.exchanger.ru/asp/default.asp ??? Или это у мя глюк??

Fata1ex
23.07.2009, 02:26
Там приватный сплоент?

FALTONICK
23.07.2009, 02:32
Статистика работы секции 23.07.2009
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WMR 23591,69 754178,04 0,0312 31,9719
WMR->WMZ 553283,55 16629,12 33,3173 0,03
WMZ->WME 222,19 158,74 1,4 0,7146
WME->WMZ 297,06 400,68 0,7418 1,3498
WME->WMR 19,55 869,39 0,0225 44,5522
WMR->WME 13028,27 292,09 44,6353 0,0224
WMZ->WMU 1313,86 10215,03 0,1286 7,7766
WMU->WMZ 9538,3 1173,07 8,1545 0,1233
WMR->WMU 22558,14 5230,54 4,3148 0,2319
WMU->WMR 5397,67 21436,16 0,2525 3,9821
WMU->WME 449,14 37,41 12,0058 0,0832
WME->WMU 22,18 238,53 0,0929 10,7542
WMY->WMZ 0 0 0 0
WMZ->WMY 1 1335,77 0,0007 1335,77
WMY->WME 0 0 0 0
WME->WMY 0 0 0 0
WMB->WMZ 618665,42 222,26 2789,3556 0,0003
WMZ->WMB 725,05 1957277,86 0,0003 2702,2465
WMB->WME 83199,81 21,37 3899,8671 0,0002
WME->WMB 0 0 0 0
WMR->WMY 0 0 0 0
WMY->WMR 170,37 2,24 76,1157 0,0129
WMR->WMB 12038,78 971833,16 0,0124 81,2931
WMB->WMR 422749,9 4731,41 89,4345 0,0112
WMZ->WMG 0,16 0,01 16 0,06
WMG->WMZ 0,2 5,83 0,034 29,15
WME->WMG 0 0 0 0
WMG->WME 0 0 0 0
WMR->WMG 0 0 0 0
WMG->WMR 0,21 189,01 0,0009 900,0476
WMU->WMG 0 0 0 0
WMG->WMU 0 0 0 0

+casper+
23.07.2009, 02:39
отбой