rolex
13.10.2009, 10:45
WIN 2008
Intel Xeon 2.33 GHz / 8 Gb / [1.5 Mbit/s | 1 Mbit/s] / United States - 2.5 $
Intel Core2Duo 2.40 GHz / 2 Gb / [1 Mbit/s | 0.3 Mbit/s] / Poland - 2 $
WIN 2003
Intel Xeon 2.00 GHz / 4 Gb / [6 Mbit/s | 0.3 Mbit/s] / Прямой ip / Germany - 7 $
Intel Xeon 1.86 GHz / 3 Gb / [4.3 Mbit/s | 0.6 Mbit/s] / United Kingdom - 4 $
Intel Xeon 1.60 GHz / 1 Gb / [4.1 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / Italy - 4 $
AMD Opteron 1.80 GHz / 1 Gb / [4.2 Mbit/s | 0.3 Mbit/s] / Greece - 4 $
Intel Pentium 4 3.00 GHz / 2 Gb / [3.6 Mbit/s | 0.3 Mbit/s] / Italy - 3 $
Intel Pentuum D 3.40 GHz / 2 Gb / [3.4 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / Turkey - 3 $
Intel Xeon 3.00 GHz / 4 Gb / [1.8 Mbit/s | 1.8 Mbit/s] / United Arab Emirates - 2.5 $
AMD Opteron 3.00 GHz / 1 Gb / [2.3 Mbit/s | 1.0 Mbit/s] / United States - 2 $
Intel Xeon 2.13 GHz / 3 Gb / [2.8 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / Italy - 2 $
Intel Core2Duo 2.14 GHz / 2 Gb / [2.6 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / Italy - 2 $
Intel Xeon 2.00 GHz / 3.5 Gb / [1.8 Mbit/s | 1.2 Mbit/s] / Italy - 2 $
Intel Xeon 2.00 GHz / 4 Gb / [0.2 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / China - 1.5 $
WIN 2000
Intel Xeon 2.00 GHz / 2 Gb / [4.3 Mbit/s | 0.5 Mbit/s] / Switzerland - 4 $
Intel Xeon 2.80 GHz / 512 Mb / [0.4 Mbit/s | 0.1 Mbit/s] / Прямой ip / United Kingdom - 3 $
AMD Opteron 1.60 GHz / 2 Gb / [2 Mbit/s | 1.5 Mbit/s] / Croatia - 2 $
WIN XP
Intel Celeron 1.69 GHz / 512 Mb / [6.7 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / Hungary - 3 $
Intel Core2Duo 2.00 GHz / 2 Gb / [3.6 Mbit/s | 2.1 Mbit/s] / Slovakia - 1.5 $
AMD Athlon 64 2.00 GHz / 1 Gb / [2.8 Mbit/s | 2.1 Mbit/s] / Slovakia - 1.5 $
AMD Phenom 2.39 GHz / 1.75 Gb / [2.3 Mbit/s | 0.6 Mbit/s] / United States - 1 $
Intel Pentium 4 3.20 / 1 Gb / [1.9 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / United States - 1 $
Intel Pentium 4 3.06 / 2.43 Gb / [1.9 Mbit/s | 0.3 Mbit/s] / Poland - 1 $
AMD Athlon 63 2.39 / 896 Mb / [1.8 Mbit/s | 0.3 Mbit/s] / Greece - 1 $
Intel Core2Duo 2.60 GHz / 2 Gb / [1.3 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / Czech Republic - 1 $
В наличии имеются дедики следующих стран:
RO US UK GR DE IT IR
PL BG AT TR CN SK TH
HK CL CY CZ CH SA AE FR
SN LT LB EG HU IL NO NL
ES NG JO SG IN AU RU HR
icq 678747
Intel Xeon 2.33 GHz / 8 Gb / [1.5 Mbit/s | 1 Mbit/s] / United States - 2.5 $
Intel Core2Duo 2.40 GHz / 2 Gb / [1 Mbit/s | 0.3 Mbit/s] / Poland - 2 $
WIN 2003
Intel Xeon 2.00 GHz / 4 Gb / [6 Mbit/s | 0.3 Mbit/s] / Прямой ip / Germany - 7 $
Intel Xeon 1.86 GHz / 3 Gb / [4.3 Mbit/s | 0.6 Mbit/s] / United Kingdom - 4 $
Intel Xeon 1.60 GHz / 1 Gb / [4.1 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / Italy - 4 $
AMD Opteron 1.80 GHz / 1 Gb / [4.2 Mbit/s | 0.3 Mbit/s] / Greece - 4 $
Intel Pentium 4 3.00 GHz / 2 Gb / [3.6 Mbit/s | 0.3 Mbit/s] / Italy - 3 $
Intel Pentuum D 3.40 GHz / 2 Gb / [3.4 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / Turkey - 3 $
Intel Xeon 3.00 GHz / 4 Gb / [1.8 Mbit/s | 1.8 Mbit/s] / United Arab Emirates - 2.5 $
AMD Opteron 3.00 GHz / 1 Gb / [2.3 Mbit/s | 1.0 Mbit/s] / United States - 2 $
Intel Xeon 2.13 GHz / 3 Gb / [2.8 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / Italy - 2 $
Intel Core2Duo 2.14 GHz / 2 Gb / [2.6 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / Italy - 2 $
Intel Xeon 2.00 GHz / 3.5 Gb / [1.8 Mbit/s | 1.2 Mbit/s] / Italy - 2 $
Intel Xeon 2.00 GHz / 4 Gb / [0.2 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / China - 1.5 $
WIN 2000
Intel Xeon 2.00 GHz / 2 Gb / [4.3 Mbit/s | 0.5 Mbit/s] / Switzerland - 4 $
Intel Xeon 2.80 GHz / 512 Mb / [0.4 Mbit/s | 0.1 Mbit/s] / Прямой ip / United Kingdom - 3 $
AMD Opteron 1.60 GHz / 2 Gb / [2 Mbit/s | 1.5 Mbit/s] / Croatia - 2 $
WIN XP
Intel Celeron 1.69 GHz / 512 Mb / [6.7 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / Hungary - 3 $
Intel Core2Duo 2.00 GHz / 2 Gb / [3.6 Mbit/s | 2.1 Mbit/s] / Slovakia - 1.5 $
AMD Athlon 64 2.00 GHz / 1 Gb / [2.8 Mbit/s | 2.1 Mbit/s] / Slovakia - 1.5 $
AMD Phenom 2.39 GHz / 1.75 Gb / [2.3 Mbit/s | 0.6 Mbit/s] / United States - 1 $
Intel Pentium 4 3.20 / 1 Gb / [1.9 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / United States - 1 $
Intel Pentium 4 3.06 / 2.43 Gb / [1.9 Mbit/s | 0.3 Mbit/s] / Poland - 1 $
AMD Athlon 63 2.39 / 896 Mb / [1.8 Mbit/s | 0.3 Mbit/s] / Greece - 1 $
Intel Core2Duo 2.60 GHz / 2 Gb / [1.3 Mbit/s | 0.4 Mbit/s] / Czech Republic - 1 $
В наличии имеются дедики следующих стран:
RO US UK GR DE IT IR
PL BG AT TR CN SK TH
HK CL CY CZ CH SA AE FR
SN LT LB EG HU IL NO NL
ES NG JO SG IN AU RU HR
icq 678747