volik
28.03.2010, 18:47
Выделенные сервера
Проверку прошел на: uinov (http://forum.uinov.ru/showthread.php?t=4772) | kiber-zona (http://www.kiber-zona.org/index.php?showtopic=4411) | xeka (http://forum.xeka.ru/showthread.php?p=45280#post45280)
Постоянные покупатели приветствуются!
Когда вы покупаете у меня дедик, я вам даю айпи (для того, чтобы подконнектиться к серверу), логин и пароль.
Чтобы зайти на дедик надо в командной строке написать строку "mstsc". В следующем поле вам надо вписать айпи дедика. Далее пишем логин и пасс. Если все нормально, то вы на сервере. Всегда, когда вы у меня покупаете дедик, я вам даю текст такого вида: [ ip \ login \ pass ] Ваша учетка: [если будет нужна].
Список серверов. Могу быть уже не валидные сервера, так как я либо уже продам их, либо они не рабочие.
[2003]:::[Intel Pentium 4]:::[3.00 GHz | 0.99 Gb RAM]:::[Австрия]:::[3980 kb/s | 692 kb/s] - 3.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.49 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Автралия]:::[1040 kb/s | 250 kb/s] - 1$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[1.87 GHz | 1.99 Gb RAM]:::[Австралия]:::[656 kb/s | 163 kb/s] - 0.5$
[2003]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.80 GHz | 3.24 Gb RAM]:::[Багамские Острова:::[3110 kb/s | 245 kb/s] - 2.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.13 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Канада]:::[3750 kb/s | 580 kb/s] - 3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[3.39 GHz | 1.00 GB RAM]:::[Канада]:::[3910 kb/s | 2099 kb/s] - 3.5$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[2.50 GHz | 768 Mb]:::[Франция]:::[3340 kb/s | 781 kb/s] - 3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[3.00 GHz | 2.00 GB RAM]:::[Соедененное Королевство]:::[1880 kb/s | 1350 kb/s] - 1.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[1.87 GHz | 3.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[5520 kb/s | 240 kb/s] - 4.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[1.87 GHz | 1.99 Gb RAM]:::[Италия]:::[283 kb/s | 233 kb/s] - 0.2$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.33 GHz | 4.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[4360 kb/s | 170 kb/s] - 4$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.00 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[1272 kb/s | 178 kb/s] - 1$
[2003]:::[Intel Pentium 4]:::[2.80 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[5730 kb/s | 747 kb/s] - 5$
[2003]:::[Intel Pentium 4]:::[3.00 GHz | 1.00 GB RAM]:::[Италия]:::[632 kb/s | 220 kb/s] - 0.5$
[2003]:::[Intel Pentium 4]:::[3.00 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[1100 kb/s | 230 kb/s] - 1$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.39 GHz | 2.49 Gb RAM]:::[Италия]:::[4670 kb/s | 230 kb/s] - 4$
[2003]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.33 GHz | 1.99 Gb RAM]:::[Италия]:::[8793 kb/s | 739 kb/s] - 8$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.50 GHz | 2.44 Gb RAM]:::[Италия]:::[3860 kb/s | 345 kb/s] - 3.5$
[2003]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.33 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[5280 kb/s | 150 kb/s] - 5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.80 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[2470 kb/s | 300 kb/s] - 2$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.00 GHz | 1.00 GB RAM]:::[Италия]:::[1680 kb/s | 1480 kb/s] - 1.3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.50 GHz | 3.71 Gb RAM]:::[Италия]:::[1700 kb/s | 1710 kb/s] - 1.5$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.20 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[2380 kb/s | 250 kb/s] - 2$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.00 GHz | 1.99 Gb RAM]:::[Италия]:::[1288 kb/s | 233 kb/s] - 1$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.00 GHz | 3.99 Gb RAM]:::[Италия]:::[4350 kb/s | 270 kb/s] - 4$
[xp]:::[AMD Athlon]:::[2.20 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Латвия]:::[1910 kb/s | 460 kb/s] - 1.2$
[xp]:::[Intel Core]:::[2.70 GHz | 256 MB]:::[Турция]:::[1820 kb/s | 980 kb/s] - 1.4$
[xp]:::[AMD AthlonX2 Dual Core]:::[3.11 GHz | 896 Mb RAM]:::[Нидерланды]:::[8330 kb/s | 920 kb/s] - 7$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.13 GHz | 4.00 Gb RAM]:::[Нидерланды]:::[3590 kb/s | 3170 kb/s] - 3.5$
[2003]:::[n\a]:::[n\a | 5.99 Gb RAM]:::[Филипины]:::[1470 kb/s | 421 kb/s] - 1.2$
[windows 7]:::[Intel Xeon]:::[2.80 GHz | 1.50 Gb RAM]:::[Турция]:::[1199 kb/s | 333 kb/s] - 1$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.49 GHz | 16.0 Gb RAM]:::[Турция]:::[1560 kb/s | 570 kb/s] - 2$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.33 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[2101 kb/s | 584 kb/s] - 2$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.80 GHz | 3.75 Gb RAM]:::[Турция]:::[11043 kb/s | 6350 kb/s] - 9.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.33 GHz | 4.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[1848 kb/s | 455 kb/s] - 2$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.99 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[4780 kb/s | 560 kb/s] - 4.3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[1.87 GHz | 4.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[7110 kb/s | 629 kb/s] - 6.6$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.20 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[927 kb/s | 325 kb/s] - 1$
[2003]:::[Pentium Dual-Core]:::[2.60 GHz | 0.99 Gb RAM]:::[Турция]:::[1680 kb/s | 370 kb/s] - 1.2$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[3.00 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[1400 kb/s | 370 kb/s] - 1.1$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.79 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[10022 kb/s | 1820 kb/s] - 8.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[1.87 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[3699 kb/s | 775 kb/s] - 3$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[2.79 GHz | 1.49 Gb RAM]:::[Турция]:::[4750 kb/s | 635 kb/s] - 4$
[2003]:::[Intel Core 2]:::[1.60 GHz | 512 Mb]:::[Турция]:::[872 kb/s | 396 kb/s] - 0.6$
[2003]:::[Intel Pentium Dual]:::[2.00 GHz | 1.99 Gb RAM]:::[Турция]:::[760 kb/s | 581 kb/s] - 0.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.33 GHz | 4.87 Gb RAM]:::[Турция]:::[2900 kb/s | 400 kb/s] - 3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.00 GHz | 4.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[2820 kb/s | 720 kb/s] - 2.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.83 GHz | 3.99 Gb RAM]:::[Турция]:::[4130 kb/s | 534 kb/s] - 4$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.40 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[3370 kb/s | 410 kb/s] - 2.5$
[2003]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.67 GHz | 7.64 Gb RAM]:::[Турция]:::[2747 kb/s 373 kb/s] - 2.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.00 GHz | 3.50 Gb RAM]:::[Турция]:::[1770 kb/s | 409 kb/s] - 1.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.00 GHz | 3.50 GHz]:::[Турция]:::[3410 kb/s | 570 kb/s] - 3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.80 GHz | 3.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[2120 kb/s | 450 kb/s] - 1.5$
[dELL 2003]:::[Intel Xeon]:::[2.33 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[США]:::[2450 kb/s | 1480 kb/s] - 1.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.66 GHz | 3.87 Gb RAM]:::[США]:::[1370 kb/s | 234 kb/s] - 1.1$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[3.06 GHz | 3.93 Gb RAM]:::[США]:::[2975 kb/s | 354 kb/s] - 2.3$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.00 GHz | 2.00 GB RAM]:::[США]:::[3450 kb/s | 988 kb/s] - 1.8$
[2003]:::[Intel Pentium 4]:::[2.79 GHz | 512 Mb]:::[США]:::[2168 kb/s | 377 kb/s] - 1.2$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.40 GHz | 4.00 Gb RAM]:::[США]:::[361 kb/s | 112 kb/s] - 0.3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.53 GHz | 3.99 Gb RAM]:::[США]:::[551 kb/s | 119 kb/s] - 0.4$
Также имеются нечеканые xp сервера. Не чекаю на конфиг, только на страну. Все нечеканые xp по 1$
- Работаю с гарантом данного форума.
- Работаю по схеме: деньги - дедик.
- Не работаю с протекцией.
- Не отвечаю на глупые вопросы.
- Просьба! Пишите сразу по делу.
- Принимаю только WebMoney
- Не меняю дедик ни на что, кроме денег.
Для связи:
icq 620780954
Проверку прошел на: uinov (http://forum.uinov.ru/showthread.php?t=4772) | kiber-zona (http://www.kiber-zona.org/index.php?showtopic=4411) | xeka (http://forum.xeka.ru/showthread.php?p=45280#post45280)
Постоянные покупатели приветствуются!
Когда вы покупаете у меня дедик, я вам даю айпи (для того, чтобы подконнектиться к серверу), логин и пароль.
Чтобы зайти на дедик надо в командной строке написать строку "mstsc". В следующем поле вам надо вписать айпи дедика. Далее пишем логин и пасс. Если все нормально, то вы на сервере. Всегда, когда вы у меня покупаете дедик, я вам даю текст такого вида: [ ip \ login \ pass ] Ваша учетка: [если будет нужна].
Список серверов. Могу быть уже не валидные сервера, так как я либо уже продам их, либо они не рабочие.
[2003]:::[Intel Pentium 4]:::[3.00 GHz | 0.99 Gb RAM]:::[Австрия]:::[3980 kb/s | 692 kb/s] - 3.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.49 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Автралия]:::[1040 kb/s | 250 kb/s] - 1$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[1.87 GHz | 1.99 Gb RAM]:::[Австралия]:::[656 kb/s | 163 kb/s] - 0.5$
[2003]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.80 GHz | 3.24 Gb RAM]:::[Багамские Острова:::[3110 kb/s | 245 kb/s] - 2.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.13 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Канада]:::[3750 kb/s | 580 kb/s] - 3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[3.39 GHz | 1.00 GB RAM]:::[Канада]:::[3910 kb/s | 2099 kb/s] - 3.5$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[2.50 GHz | 768 Mb]:::[Франция]:::[3340 kb/s | 781 kb/s] - 3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[3.00 GHz | 2.00 GB RAM]:::[Соедененное Королевство]:::[1880 kb/s | 1350 kb/s] - 1.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[1.87 GHz | 3.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[5520 kb/s | 240 kb/s] - 4.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[1.87 GHz | 1.99 Gb RAM]:::[Италия]:::[283 kb/s | 233 kb/s] - 0.2$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.33 GHz | 4.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[4360 kb/s | 170 kb/s] - 4$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.00 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[1272 kb/s | 178 kb/s] - 1$
[2003]:::[Intel Pentium 4]:::[2.80 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[5730 kb/s | 747 kb/s] - 5$
[2003]:::[Intel Pentium 4]:::[3.00 GHz | 1.00 GB RAM]:::[Италия]:::[632 kb/s | 220 kb/s] - 0.5$
[2003]:::[Intel Pentium 4]:::[3.00 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[1100 kb/s | 230 kb/s] - 1$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.39 GHz | 2.49 Gb RAM]:::[Италия]:::[4670 kb/s | 230 kb/s] - 4$
[2003]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.33 GHz | 1.99 Gb RAM]:::[Италия]:::[8793 kb/s | 739 kb/s] - 8$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.50 GHz | 2.44 Gb RAM]:::[Италия]:::[3860 kb/s | 345 kb/s] - 3.5$
[2003]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.33 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[5280 kb/s | 150 kb/s] - 5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.80 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[2470 kb/s | 300 kb/s] - 2$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.00 GHz | 1.00 GB RAM]:::[Италия]:::[1680 kb/s | 1480 kb/s] - 1.3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.50 GHz | 3.71 Gb RAM]:::[Италия]:::[1700 kb/s | 1710 kb/s] - 1.5$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.20 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Италия]:::[2380 kb/s | 250 kb/s] - 2$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.00 GHz | 1.99 Gb RAM]:::[Италия]:::[1288 kb/s | 233 kb/s] - 1$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.00 GHz | 3.99 Gb RAM]:::[Италия]:::[4350 kb/s | 270 kb/s] - 4$
[xp]:::[AMD Athlon]:::[2.20 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Латвия]:::[1910 kb/s | 460 kb/s] - 1.2$
[xp]:::[Intel Core]:::[2.70 GHz | 256 MB]:::[Турция]:::[1820 kb/s | 980 kb/s] - 1.4$
[xp]:::[AMD AthlonX2 Dual Core]:::[3.11 GHz | 896 Mb RAM]:::[Нидерланды]:::[8330 kb/s | 920 kb/s] - 7$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.13 GHz | 4.00 Gb RAM]:::[Нидерланды]:::[3590 kb/s | 3170 kb/s] - 3.5$
[2003]:::[n\a]:::[n\a | 5.99 Gb RAM]:::[Филипины]:::[1470 kb/s | 421 kb/s] - 1.2$
[windows 7]:::[Intel Xeon]:::[2.80 GHz | 1.50 Gb RAM]:::[Турция]:::[1199 kb/s | 333 kb/s] - 1$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.49 GHz | 16.0 Gb RAM]:::[Турция]:::[1560 kb/s | 570 kb/s] - 2$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.33 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[2101 kb/s | 584 kb/s] - 2$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.80 GHz | 3.75 Gb RAM]:::[Турция]:::[11043 kb/s | 6350 kb/s] - 9.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.33 GHz | 4.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[1848 kb/s | 455 kb/s] - 2$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.99 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[4780 kb/s | 560 kb/s] - 4.3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[1.87 GHz | 4.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[7110 kb/s | 629 kb/s] - 6.6$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.20 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[927 kb/s | 325 kb/s] - 1$
[2003]:::[Pentium Dual-Core]:::[2.60 GHz | 0.99 Gb RAM]:::[Турция]:::[1680 kb/s | 370 kb/s] - 1.2$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[3.00 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[1400 kb/s | 370 kb/s] - 1.1$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.79 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[10022 kb/s | 1820 kb/s] - 8.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[1.87 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[3699 kb/s | 775 kb/s] - 3$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[2.79 GHz | 1.49 Gb RAM]:::[Турция]:::[4750 kb/s | 635 kb/s] - 4$
[2003]:::[Intel Core 2]:::[1.60 GHz | 512 Mb]:::[Турция]:::[872 kb/s | 396 kb/s] - 0.6$
[2003]:::[Intel Pentium Dual]:::[2.00 GHz | 1.99 Gb RAM]:::[Турция]:::[760 kb/s | 581 kb/s] - 0.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.33 GHz | 4.87 Gb RAM]:::[Турция]:::[2900 kb/s | 400 kb/s] - 3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.00 GHz | 4.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[2820 kb/s | 720 kb/s] - 2.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.83 GHz | 3.99 Gb RAM]:::[Турция]:::[4130 kb/s | 534 kb/s] - 4$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.40 GHz | 2.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[3370 kb/s | 410 kb/s] - 2.5$
[2003]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.67 GHz | 7.64 Gb RAM]:::[Турция]:::[2747 kb/s 373 kb/s] - 2.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.00 GHz | 3.50 Gb RAM]:::[Турция]:::[1770 kb/s | 409 kb/s] - 1.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.00 GHz | 3.50 GHz]:::[Турция]:::[3410 kb/s | 570 kb/s] - 3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.80 GHz | 3.00 Gb RAM]:::[Турция]:::[2120 kb/s | 450 kb/s] - 1.5$
[dELL 2003]:::[Intel Xeon]:::[2.33 GHz | 1.00 Gb RAM]:::[США]:::[2450 kb/s | 1480 kb/s] - 1.5$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.66 GHz | 3.87 Gb RAM]:::[США]:::[1370 kb/s | 234 kb/s] - 1.1$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[3.06 GHz | 3.93 Gb RAM]:::[США]:::[2975 kb/s | 354 kb/s] - 2.3$
[2003]:::[Intel Pentium]:::[3.00 GHz | 2.00 GB RAM]:::[США]:::[3450 kb/s | 988 kb/s] - 1.8$
[2003]:::[Intel Pentium 4]:::[2.79 GHz | 512 Mb]:::[США]:::[2168 kb/s | 377 kb/s] - 1.2$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.40 GHz | 4.00 Gb RAM]:::[США]:::[361 kb/s | 112 kb/s] - 0.3$
[2003]:::[Intel Xeon]:::[2.53 GHz | 3.99 Gb RAM]:::[США]:::[551 kb/s | 119 kb/s] - 0.4$
Также имеются нечеканые xp сервера. Не чекаю на конфиг, только на страну. Все нечеканые xp по 1$
- Работаю с гарантом данного форума.
- Работаю по схеме: деньги - дедик.
- Не работаю с протекцией.
- Не отвечаю на глупые вопросы.
- Просьба! Пишите сразу по делу.
- Принимаю только WebMoney
- Не меняю дедик ни на что, кроме денег.
Для связи:
icq 620780954