ZloY.Finn
11.04.2010, 14:08
Список не полный, в наличии огромное кол-во дедов USA и европы. Стучим в асю.
Стран уже более 50! Узнаем в ICQ полный список.
Germany
[Windows 2003]:::[Intel Dual E2160]:::[1.8Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Germany]:::[2.71 mb/s | 0.96 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[3.00Ghz (4 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[Germany]:::[5.27 mb/s | 0.30 mb/s] - 2$
[Windows XP]:::[Intel Xeon]:::[1.60Ghz (2 CPUs) | 0.25 Gb RAM]:::[Germany]:::[6.01 mb/s | 0.38 mb/s] - 3$
[Windows XP]:::[Intel Pentium]:::[3.00Ghz (2 CPUs) | 0.50 Gb RAM]:::[Germany]:::[4.88 mb/s | 0.58 mb/s] 1.5$
[Windows XP]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.93Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Germany]:::[4.83 mb/s | 0.33 mb/s] - 1.5$
India
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[2.33Ghz (8 CPUs) | 3.00 Gb RAM]:::[India]:::[2.87 mb/s | 0.74 mb/s] - 1$
Ireland
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[3.2Ghz (2 CPUs) | 1.00 Gb RAM]:::[Ireland]:::[0.95 mb/s | 0.28 mb/s] - 1$
Italy
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[2.50Ghz (4 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[2.70 mb/s | 1.56 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[2.80Ghz (2 CPUs) | 3.50 Gb RAM]:::[Italy]:::[1.49 mb/s | 0.41 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium Dual]:::[1.80Ghz (2 CPUs) | 1.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[0.74 mb/s | 0.16 mb/s] - 0.7$
[Windows 2003]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.40Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[2.05 mb/s | 0.23 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium Dual]:::[1.80Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[0.92 mb/s | 0.19 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium]:::[2.80Ghz | 2.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[1.10 mb/s | 0.22 mb/s] - 0.9$
[Windows XP]:::[Intel Pentium]:::[3.00Ghz (2 CPUs) | 1.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[1.18 mb/s | 0.19 mb/s] - 0.6$
[Windows XP]:::[Intel Pentium Dual]:::[1.80Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[1.28 mb/s | 0.22 mb/s] - 0.9$
[Windows XP]:::[AMD Atlon 64 X2]:::[6000+ (2 CPUs) | 3.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[4.59 mb/s | 0.31 mb/s] - 1.6$
New Zealand
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[1.86Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[New Zealand]:::[1.00 mb/s | 0.27 mb/s] - 1$
Singapore
[Windows 2003]:::[Intel Pentium]:::[2.60Ghz | 2.00 Gb RAM]:::[Singapore]:::[0.36 mb/s | 0.30 mb/s] - 1$
[Windows XP]:::[Intel Xeon]:::[1.60Ghz (CPUs) | 0.50 Gb RAM]:::[Singapore]:::[0.52 mb/s | 0.16 mb/s] - 1$
Slovenia
[Windows 2003]:::[Intel Pentium D]:::[3.00Ghz (2 CPUs) | 1.00 Gb RAM]:::[Slovenia]:::[4.10 mb/s | 3.15 mb/s] - 3$
[Windows XP]:::[Intel Dual E2200]:::[2.20Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Slovenia]:::[3.84 mb/s | 0.75 mb/s] - 1.5$
[Windows XP]:::[Intel Core 2 Quad Q9550]:::[2.83Ghz | 0.50 Gb RAM]:::[Slovenia]:::[9.73 mb/s | 9.60 mb/s] - 6$
[Windows XP]:::[Intel Dual-Core E5200]:::[2.50Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Slovenia]:::[2.00 mb/s | 1.10 mb/s] - 1.2$
South Africa
[Windows XP]:::[Intel Core]::: [2.13GHz (2 CPUs)]:::[2Gb RAM]:::[South Africa]:::[1.5 mb/s | 0.1 mb/s] - 1$
UK
[Windows 2003]:::[Intel Pentium 4]:::[2.80Ghz | 2.00 Gb RAM]:::[United Kingdom]:::[3.77 mb/s | 0.46 mb/s] - 2.5$
USA
[Windows 2003]:::[Intel Pentium D]:::[3.00Ghz (2 CPUs) | 1.00 Gb RAM]:::[USA]:::[3.47 mb/s | 2.24 mb/s] - 2.5$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium D]:::[3.20Ghz (2 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[4.38 mb/s | 1.76 mb/s] - 3$
[Windows 2003]:::[Intel 2 Quad Q6600]:::[2.40Ghz (4 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[3.50 mb/s | 1.06 mb/s] - 2.5$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium 4]:::[2.80Ghz (2 CPUs) | 0.50 Gb RAM]:::[USA]:::[3.41 mb/s | 0.39 mb/s] - 2.5$
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[2.80Ghz (4 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[USA]:::[3.16 mb/s | 1.68 mb/s] - 2.3$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium D]:::[3.20Ghz (2 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[3.12 mb/s | 0.65 mb/s] - 2.3$
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[1.86Ghz (4 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[2.85 mb/s | 0.27 mb/s] - 1.7$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium D]:::[3.20Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[USA]:::[1.43 mb/s | 1.00 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[2.40Ghz (4 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[1.02 mb/s | 0.88 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.20Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[USA]:::[4.38 mb/s | 0.62 mb/s] - 2.4$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium]:::[2.80Ghz (2 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[4.05 mb/s | 0.21 mb/s] - 2.5$
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[3.00Ghz (2 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[2.59 mb/s | 0.34 mb/s] - 1.7$
[Windows XP]:::[Intel Celeron]:::[2.40Ghz | 1.00 Gb RAM]:::[USA]:::[2.17 mb/s | 0.83 mb/s] - 1$
[Windows XP]:::[Intel Dual Core]:::[2.60Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[USA]:::[3.82 mb/s | 0.39 mb/s] - 1.3$
ICQ 630754
Стран уже более 50! Узнаем в ICQ полный список.
Germany
[Windows 2003]:::[Intel Dual E2160]:::[1.8Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Germany]:::[2.71 mb/s | 0.96 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[3.00Ghz (4 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[Germany]:::[5.27 mb/s | 0.30 mb/s] - 2$
[Windows XP]:::[Intel Xeon]:::[1.60Ghz (2 CPUs) | 0.25 Gb RAM]:::[Germany]:::[6.01 mb/s | 0.38 mb/s] - 3$
[Windows XP]:::[Intel Pentium]:::[3.00Ghz (2 CPUs) | 0.50 Gb RAM]:::[Germany]:::[4.88 mb/s | 0.58 mb/s] 1.5$
[Windows XP]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.93Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Germany]:::[4.83 mb/s | 0.33 mb/s] - 1.5$
India
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[2.33Ghz (8 CPUs) | 3.00 Gb RAM]:::[India]:::[2.87 mb/s | 0.74 mb/s] - 1$
Ireland
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[3.2Ghz (2 CPUs) | 1.00 Gb RAM]:::[Ireland]:::[0.95 mb/s | 0.28 mb/s] - 1$
Italy
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[2.50Ghz (4 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[2.70 mb/s | 1.56 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[2.80Ghz (2 CPUs) | 3.50 Gb RAM]:::[Italy]:::[1.49 mb/s | 0.41 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium Dual]:::[1.80Ghz (2 CPUs) | 1.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[0.74 mb/s | 0.16 mb/s] - 0.7$
[Windows 2003]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.40Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[2.05 mb/s | 0.23 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium Dual]:::[1.80Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[0.92 mb/s | 0.19 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium]:::[2.80Ghz | 2.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[1.10 mb/s | 0.22 mb/s] - 0.9$
[Windows XP]:::[Intel Pentium]:::[3.00Ghz (2 CPUs) | 1.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[1.18 mb/s | 0.19 mb/s] - 0.6$
[Windows XP]:::[Intel Pentium Dual]:::[1.80Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[1.28 mb/s | 0.22 mb/s] - 0.9$
[Windows XP]:::[AMD Atlon 64 X2]:::[6000+ (2 CPUs) | 3.00 Gb RAM]:::[Italy]:::[4.59 mb/s | 0.31 mb/s] - 1.6$
New Zealand
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[1.86Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[New Zealand]:::[1.00 mb/s | 0.27 mb/s] - 1$
Singapore
[Windows 2003]:::[Intel Pentium]:::[2.60Ghz | 2.00 Gb RAM]:::[Singapore]:::[0.36 mb/s | 0.30 mb/s] - 1$
[Windows XP]:::[Intel Xeon]:::[1.60Ghz (CPUs) | 0.50 Gb RAM]:::[Singapore]:::[0.52 mb/s | 0.16 mb/s] - 1$
Slovenia
[Windows 2003]:::[Intel Pentium D]:::[3.00Ghz (2 CPUs) | 1.00 Gb RAM]:::[Slovenia]:::[4.10 mb/s | 3.15 mb/s] - 3$
[Windows XP]:::[Intel Dual E2200]:::[2.20Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Slovenia]:::[3.84 mb/s | 0.75 mb/s] - 1.5$
[Windows XP]:::[Intel Core 2 Quad Q9550]:::[2.83Ghz | 0.50 Gb RAM]:::[Slovenia]:::[9.73 mb/s | 9.60 mb/s] - 6$
[Windows XP]:::[Intel Dual-Core E5200]:::[2.50Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[Slovenia]:::[2.00 mb/s | 1.10 mb/s] - 1.2$
South Africa
[Windows XP]:::[Intel Core]::: [2.13GHz (2 CPUs)]:::[2Gb RAM]:::[South Africa]:::[1.5 mb/s | 0.1 mb/s] - 1$
UK
[Windows 2003]:::[Intel Pentium 4]:::[2.80Ghz | 2.00 Gb RAM]:::[United Kingdom]:::[3.77 mb/s | 0.46 mb/s] - 2.5$
USA
[Windows 2003]:::[Intel Pentium D]:::[3.00Ghz (2 CPUs) | 1.00 Gb RAM]:::[USA]:::[3.47 mb/s | 2.24 mb/s] - 2.5$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium D]:::[3.20Ghz (2 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[4.38 mb/s | 1.76 mb/s] - 3$
[Windows 2003]:::[Intel 2 Quad Q6600]:::[2.40Ghz (4 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[3.50 mb/s | 1.06 mb/s] - 2.5$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium 4]:::[2.80Ghz (2 CPUs) | 0.50 Gb RAM]:::[USA]:::[3.41 mb/s | 0.39 mb/s] - 2.5$
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[2.80Ghz (4 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[USA]:::[3.16 mb/s | 1.68 mb/s] - 2.3$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium D]:::[3.20Ghz (2 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[3.12 mb/s | 0.65 mb/s] - 2.3$
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[1.86Ghz (4 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[2.85 mb/s | 0.27 mb/s] - 1.7$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium D]:::[3.20Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[USA]:::[1.43 mb/s | 1.00 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[2.40Ghz (4 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[1.02 mb/s | 0.88 mb/s] - 1$
[Windows 2003]:::[Intel Core 2 Duo]:::[2.20Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[USA]:::[4.38 mb/s | 0.62 mb/s] - 2.4$
[Windows 2003]:::[Intel Pentium]:::[2.80Ghz (2 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[4.05 mb/s | 0.21 mb/s] - 2.5$
[Windows 2003]:::[Intel Xeon]:::[3.00Ghz (2 CPUs) | 4.00 Gb RAM]:::[USA]:::[2.59 mb/s | 0.34 mb/s] - 1.7$
[Windows XP]:::[Intel Celeron]:::[2.40Ghz | 1.00 Gb RAM]:::[USA]:::[2.17 mb/s | 0.83 mb/s] - 1$
[Windows XP]:::[Intel Dual Core]:::[2.60Ghz (2 CPUs) | 2.00 Gb RAM]:::[USA]:::[3.82 mb/s | 0.39 mb/s] - 1.3$
ICQ 630754