FarX
23.08.2008, 11:03
Разбераем!
x2 Intel(R) Xeon(R) CPU 2.00GHz, 4.00GB RAM, ~163kb/sec 11$
x2 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 1GB RAM, ~119kb/sec 8$
AMD Sempron(tm) Processor 3400+ 2.00GHz, 960MB RAM, ~588kb/sec 9$
Intel(R) Pentium(R) III 930MHz, 512MB RAM, ~368kb/sec 8$
x4 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.20GHz, 3.50GB RAM, ~247kb/sec 12$
x4 Intel(R) Xeon(R) CPU 1.60GHz, 1.99GB RAM, ~546kb/sec 10$
x4 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.20GHz, 2.00GB RAM, ~281kb/sec 10$
x2 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.60GHz, 3.50GB RAM, ~556kb/sec 13$
x8 Intel(R) Xeon(R) CPU 1.60GHz, 1.99GB RAM, ~93kb/sec 11$
Intel(R) Pentium(R) III 1.00GHz, 512MB RAM, 344kb/sec 8$
x4 Intel(R) Xeon(R) CPU 2.00GHz, 5.00GB RAM, ~85kb/sec 9$
x2 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 2.00GB RAM, ~300kb/sec 10$
x2 Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.40GHz, 1.00GB RAM, ~317kb/sec 9$
x4 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.40GHz, 2.00GB RAM, ~140kb/sec 9$
x4 Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.33GHz, 2.00GB RAM, ~320kb/sec 9$
x2 Intel(R) Xeon(R) CPU 2.13GHz, 2.00GB RAM, ~500KB/sec 10$
x8 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz, 2.00GB RAM, ~557kb/sec 14$
X3 AMD Athlon(TM) 64 Processor 3200 2.01GHz, 2.00GB RAM, ~160kb/sec 9$
x4 Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz, 3.00GB RAM, ~435kb/sec 11$
x2 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU 2.00GHz, 0.99GB RAM, ~375kb/sec 9$
x2 Intel(R) Xeon(R) CPU 2.40GHz, 1.99GB RAM, ~410kb/sec 11$
x* - количество ядер.
Гарантия все 5 дней. Скорость: Средняя из 5 замеров на 2ip.ru.
Быстрей пока остались. Стучимся 330030300.
p.s. попросил запостить only_wmz. (с) FarX
x2 Intel(R) Xeon(R) CPU 2.00GHz, 4.00GB RAM, ~163kb/sec 11$
x2 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 1GB RAM, ~119kb/sec 8$
AMD Sempron(tm) Processor 3400+ 2.00GHz, 960MB RAM, ~588kb/sec 9$
Intel(R) Pentium(R) III 930MHz, 512MB RAM, ~368kb/sec 8$
x4 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.20GHz, 3.50GB RAM, ~247kb/sec 12$
x4 Intel(R) Xeon(R) CPU 1.60GHz, 1.99GB RAM, ~546kb/sec 10$
x4 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.20GHz, 2.00GB RAM, ~281kb/sec 10$
x2 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.60GHz, 3.50GB RAM, ~556kb/sec 13$
x8 Intel(R) Xeon(R) CPU 1.60GHz, 1.99GB RAM, ~93kb/sec 11$
Intel(R) Pentium(R) III 1.00GHz, 512MB RAM, 344kb/sec 8$
x4 Intel(R) Xeon(R) CPU 2.00GHz, 5.00GB RAM, ~85kb/sec 9$
x2 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 2.00GB RAM, ~300kb/sec 10$
x2 Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.40GHz, 1.00GB RAM, ~317kb/sec 9$
x4 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.40GHz, 2.00GB RAM, ~140kb/sec 9$
x4 Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.33GHz, 2.00GB RAM, ~320kb/sec 9$
x2 Intel(R) Xeon(R) CPU 2.13GHz, 2.00GB RAM, ~500KB/sec 10$
x8 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz, 2.00GB RAM, ~557kb/sec 14$
X3 AMD Athlon(TM) 64 Processor 3200 2.01GHz, 2.00GB RAM, ~160kb/sec 9$
x4 Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz, 3.00GB RAM, ~435kb/sec 11$
x2 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU 2.00GHz, 0.99GB RAM, ~375kb/sec 9$
x2 Intel(R) Xeon(R) CPU 2.40GHz, 1.99GB RAM, ~410kb/sec 11$
x* - количество ядер.
Гарантия все 5 дней. Скорость: Средняя из 5 замеров на 2ip.ru.
Быстрей пока остались. Стучимся 330030300.
p.s. попросил запостить only_wmz. (с) FarX