Код:
ir0n@ir0n-desktop:~$ sudo fping -c 100 -p 15 -b 1500 78.110.144.2
78.110.144.2 : [0], 1528 bytes, 3.59 ms (3.59 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [1], 1528 bytes, 2.29 ms (2.94 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [2], 1528 bytes, 2.17 ms (2.68 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [3], 1528 bytes, 2.34 ms (2.59 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [4], 1528 bytes, 2.16 ms (2.51 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [5], 1528 bytes, 2.11 ms (2.44 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [6], 1528 bytes, 2.10 ms (2.39 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [7], 1528 bytes, 4.19 ms (2.61 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [8], 1528 bytes, 2.36 ms (2.59 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [9], 1528 bytes, 2.15 ms (2.54 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [10], 1528 bytes, 2.46 ms (2.53 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [11], 1528 bytes, 2.39 ms (2.52 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [12], 1528 bytes, 2.08 ms (2.49 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [13], 1528 bytes, 4.30 ms (2.62 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [14], 1528 bytes, 2.20 ms (2.59 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [15], 1528 bytes, 3.29 ms (2.63 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [16], 1528 bytes, 3.42 ms (2.68 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [17], 1528 bytes, 2.31 ms (2.66 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [18], 1528 bytes, 2.22 ms (2.63 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [19], 1528 bytes, 2.16 ms (2.61 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [20], 1528 bytes, 2.50 ms (2.60 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [21], 1528 bytes, 2.10 ms (2.58 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [22], 1528 bytes, 2.50 ms (2.58 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [23], 1528 bytes, 2.30 ms (2.57 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [24], 1528 bytes, 2.32 ms (2.56 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [25], 1528 bytes, 2.32 ms (2.55 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [26], 1528 bytes, 2.25 ms (2.54 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [27], 1528 bytes, 2.20 ms (2.52 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [28], 1528 bytes, 2.32 ms (2.52 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [29], 1528 bytes, 2.45 ms (2.51 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [30], 1528 bytes, 2.36 ms (2.51 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [31], 1528 bytes, 2.20 ms (2.50 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [32], 1528 bytes, 2.36 ms (2.49 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [33], 1528 bytes, 2.39 ms (2.49 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [34], 1528 bytes, 2.74 ms (2.50 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [35], 1528 bytes, 2.13 ms (2.49 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [36], 1528 bytes, 2.50 ms (2.49 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [37], 1528 bytes, 2.61 ms (2.49 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [38], 1528 bytes, 2.24 ms (2.48 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [39], 1528 bytes, 2.32 ms (2.48 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [40], 1528 bytes, 2.16 ms (2.47 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [41], 1528 bytes, 2.99 ms (2.48 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [42], 1528 bytes, 2.54 ms (2.49 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [43], 1528 bytes, 2.02 ms (2.47 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [44], 1528 bytes, 2.24 ms (2.47 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [45], 1528 bytes, 2.23 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [46], 1528 bytes, 2.28 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [47], 1528 bytes, 2.42 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [48], 1528 bytes, 2.43 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [49], 1528 bytes, 2.35 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [50], 1528 bytes, 2.44 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [51], 1528 bytes, 2.22 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [52], 1528 bytes, 2.81 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [53], 1528 bytes, 2.36 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [54], 1528 bytes, 2.35 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [55], 1528 bytes, 2.93 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [56], 1528 bytes, 2.19 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [57], 1528 bytes, 2.42 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [58], 1528 bytes, 2.45 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [59], 1528 bytes, 2.60 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [60], 1528 bytes, 2.42 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [61], 1528 bytes, 2.41 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [62], 1528 bytes, 2.40 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [63], 1528 bytes, 2.46 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [64], 1528 bytes, 2.28 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [65], 1528 bytes, 2.58 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [66], 1528 bytes, 2.52 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [67], 1528 bytes, 2.29 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [68], 1528 bytes, 2.26 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [69], 1528 bytes, 2.83 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [70], 1528 bytes, 2.43 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [71], 1528 bytes, 2.21 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [72], 1528 bytes, 2.32 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [73], 1528 bytes, 2.21 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [74], 1528 bytes, 2.68 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [75], 1528 bytes, 2.44 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [76], 1528 bytes, 2.32 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [77], 1528 bytes, 2.27 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [78], 1528 bytes, 2.12 ms (2.44 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [79], 1528 bytes, 2.17 ms (2.44 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [80], 1528 bytes, 2.23 ms (2.44 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [81], 1528 bytes, 2.82 ms (2.44 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [82], 1528 bytes, 3.14 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [83], 1528 bytes, 2.28 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [84], 1528 bytes, 2.21 ms (2.44 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [85], 1528 bytes, 2.27 ms (2.44 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [86], 1528 bytes, 2.43 ms (2.44 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [87], 1528 bytes, 2.30 ms (2.44 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [88], 1528 bytes, 3.27 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [89], 1528 bytes, 2.28 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [90], 1528 bytes, 2.23 ms (2.44 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [91], 1528 bytes, 2.10 ms (2.44 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [92], 1528 bytes, 2.87 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [93], 1528 bytes, 2.26 ms (2.44 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [94], 1528 bytes, 2.25 ms (2.44 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [95], 1528 bytes, 3.13 ms (2.45 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [96], 1528 bytes, 3.44 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [97], 1528 bytes, 2.33 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [98], 1528 bytes, 2.36 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : [99], 1528 bytes, 2.71 ms (2.46 avg, 0% loss)
78.110.144.2 : xmt/rcv/%loss = 100/100/0%, min/avg/max = 2.02/2.46/4.30
|