| Swissboy |
04.02.2010 17:24 |
dedicated servers
Cервис по продаже выделенных серверов Принимаю только Webmoney ($, рубли)
Все сервера чекаются перед продажей
Деньги вперед
1 дед-в 1 руки!
Бесплатная консультация и помощь
Гарантия на сервер с ОС 2003/2000 - 3 суток(72 часа) с момента покупки, на ХР гарантии нет!
-Гарантийная замена или "манибэк" производится, если к деду отсутствует подключение (т.е оффлайн) или наличие постоянного сообщения о лимите подключенных пользователей, которое не позволяет залогиниться на сервер.
-Замена не производится если: спалил админ(удалили учетную запись,сменил пароль от админки)
Перед покупкой пишите для какой цели нужен дедик, чекнуть ли его на наличие покера и т.д, чтобы после покупки небыло доп.вопросов.
Дополнительные гарантии, предоставляется по договорённости
Постоянным покупателям скидки
При покупке более двух серверов-скидка!
Цена зависит от интернет канала, приблизительно:
1 мбит-1 $
2-3 мбит-2-3 $
4-5 мбит-4-5 $
6-7 мбит-6-7 $
и так далее..
ХР деды продаются без гарантии по цене 1$ за 1 шт. независимо от конфига(чекаю по желанию на страну\штат\город)
При покупке дедика,отдаю учетку,с помощью которой был сбручен дед(administrator или admin) никаких user,system и т.д!
icq 360921
Список 2003/2000 серверов для ознакомления:
OS/ CPU, Ram,Download/Upload, Country / Price
Цитата:
2003/ x2 Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor, 2047 MB RAM,2,43 Мбит/638 кбит, Sweden /2 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 2.33GHz, 2046 MB RAM,980 кбит/384 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(TM) 2.80GHz, 1535 MB RAM,2,4 Мбит/422 кбит, Spain /2 $
2003/ x1 AMD Sempron(tm) 2400+, 1519 MB RAM,2,29 Мбит/97 кбит, Spain /2 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz, 3071 MB RAM,869 кбит/260 кбит, France /1 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(TM) 2.80GHz, 3583 MB RAM,1,3 Мбит/1,54 Мбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU E3110 3.00GHz, 4095 MB RAM,990 кбит/415 кбит, Austria /1 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.20GHz, 2038 MB RAM,4,12 Мбит/403 кбит, Austria /4 $
2003/ x2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 2.33GHz, 2043 MB RAM,3,17 Мбит/402 кбит, Italy /3 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 1.60GHz, 2047 MB RAM,3,53 Мбит/262 кбит, United Kingdom /3 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz, 1015 MB RAM,2,45 Мбит/709 кбит, Austria /2 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU3040 1.86GHz, 4093 MB RAM,2,67 Мбит/843 кбит, Turkey /2 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 2.80GHz, 2046 MB RAM,3,33 Мбит/382 кбит, Belgium /3 $
2003/ x2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4400 2.00GHz, 3069 MB RAM,3,3 Мбит/346 кбит, Italy /3 $
2003/ x2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2.13GHz, 3070 MB RAM,3,73 Мбит/359 кбит, Italy /3 $
2003/ x2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6300 1.86GHz, 1023 MB RAM,5,28 Мбит/429 кбит, Italy /5 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU5130 2.00GHz, 4095 MB RAM,4,42 Мбит/389 кбит, Italy /4 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 1.80GHz, 3965 MB RAM,4,33 Мбит/342 кбит, Italy /4 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz, 1023 MB RAM,1,66 Мбит/237 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz, 511 MB RAM,3,14 Мбит/367 кбит, Italy /3 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 2.50GHz, 2045 MB RAM,1,08 Мбит/241 кбит, Italy /1 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 2.50GHz, 2045 MB RAM,1,69 Мбит/189 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU E3110 3.00GHz, 4093 MB RAM,1,35 Мбит/300 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU3065 2.33GHz, 2046 MB RAM,2,76 Мбит/511 кбит, Slovakia /2 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5430 2.66GHz, 2041 MB RAM,5,58 Мбит/728 кбит, Germany /5 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz, 2046 MB RAM,1,01 Мбит/917 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz, 959 MB RAM,997 кбит/1,14 Мбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.40GHz, 3583 MB RAM,4,56 Мбит/733 кбит, Italy /4 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz, 510 MB RAM,1,11 Мбит/929 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) D 3.20GHz, 1022 MB RAM,808 кбит/650 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 1.60GHz, 2039 MB RAM,3,13 Мбит/114 кбит, RUS /3 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E7450 2.40GHz, 3999 MB RAM,2,95 Мбит/1,27 Мбит, Turkey /3 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz, 2047 MB RAM,1,06 Мбит/237 кбит, Italy /1 $
2003/ x4 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 2.83GHz, 4094 MB RAM,839 кбит/281 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU3065 2.33GHz, 3069 MB RAM,2,06 Мбит/354 кбит, Italy /2 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) D 3.20GHz, 2046 MB RAM,1,11 Мбит/247 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2.13GHz, 1022 MB RAM,2,96 Мбит/336 кбит, Italy /3 $
2003/ x2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 2.40GHz, 2045 MB RAM,1,72 Мбит/224 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 1.80GHz, 2045 MB RAM,4,3 Мбит/369 кбит, Italy /4 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU5130 2.00GHz, 2046 MB RAM,799 кбит/268 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 2.26GHz, 2046 MB RAM,1,02 Мбит/239 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2.13GHz, 2037 MB RAM,2,44 Мбит/255 кбит, Italy /2 $
2003/ x4 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 2.40GHz, 2046 MB RAM,3,09 Мбит/375 кбит, Italy /3 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) D 2.80GHz, 2046 MB RAM,1,48 Мбит/243 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) D 3.00GHz, 4095 MB RAM,2,37 Мбит/404 кбит, United States /2 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 2.27GHz, 4095 MB RAM,883 кбит/719 кбит, Australia /1 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 2.50GHz, 4094 MB RAM,852 кбит/1,11 Мбит, Australia /1 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.20GHz, 2038 MB RAM,976 кбит/187 кбит, Australia /1 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz, 3839 MB RAM,3,11 Мбит/584 кбит, Germany /3 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(TM) 2.80GHz, 3071 MB RAM,3,54 Мбит/514 кбит, Germany /3 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 2.13GHz, 2044 MB RAM,1,86 Мбит/532 кбит, Germany /1 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.40GHz, 3071 MB RAM,2,1 Мбит/347 кбит, Germany /2 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(TM) 3.20GHz, 2046 MB RAM,4,06 Мбит/370 кбит, Germany /4 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 2.40GHz, 4057 MB RAM,861 кбит/112 кбит, Germany /1 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.20GHz, 510 MB RAM,4,76 Мбит/611 кбит, Germany /4 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 2.33GHz, 2045 MB RAM,4,24 Мбит/328 кбит, Latvia /4 $
2003/ x8 Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 1.60GHz, 16377 MB RAM,1,93 Мбит/1,67 Мбит, Ukraine /2 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5320 1.86GHz, 3069 MB RAM,4,2 Мбит/502 кбит, Netherlands /4 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(TM) 2.80GHz, 3839 MB RAM,4,88 Мбит/821 кбит, Netherlands /4 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU3060 2.40GHz, 4093 MB RAM,1,56 Мбит/470 кбит, Netherlands /1 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU5130 2.00GHz, 2047 MB RAM,913 кбит/469 кбит, Canada /1 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU5110 1.60GHz, 2047 MB RAM,1,72 Мбит/1,99 Мбит, Canada /2 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz, 3583 MB RAM,3,22 Мбит/652 кбит, Canada /3 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 2.13GHz, 4092 MB RAM,1,74 Мбит/181 кбит, Canada /1 $
2003/ x2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 2.66GHz, 2035 MB RAM,2,27 Мбит/475 кбит, Canada /2 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(TM) 2.80GHz, 2815 MB RAM,4,12 Мбит/570 кбит, United Kingdom /4 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5320 1.86GHz, 3581 MB RAM,2,37 Мбит/356 кбит, United Kingdom /2 $
2003/ x8 Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 2.00GHz, 4090 MB RAM,4,68 Мбит/352 кбит, United Kingdom /4 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 2.00GHz, 4094 MB RAM,5,18 Мбит/351 кбит, United Kingdom /5 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.06GHz, 3071 MB RAM,12,72 Мбит/720 кбит, United Kingdom /10 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz, 2047 MB RAM,3,49 Мбит/841 кбит, United Kingdom /3 $
2003/ x2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2.13GHz, 2039 MB RAM,2,35 Мбит/338 кбит, United Kingdom /2 $
2003/ x1 Genuine Intel(R) 3.06GHz, 2045 MB RAM,234 кбит/2,42 Мбит, United States /1 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU E3110 3.00GHz, 3580 MB RAM,1,03 Мбит/317 кбит, United States /1 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 2.33GHz, 4095 MB RAM,827 кбит/373 кбит, United States /1 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz, 1022 MB RAM,1,23 Мбит/3,86 Мбит, United States /2 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz, 4094 MB RAM,1,68 Мбит/975 кбит, Germany /1 $
2003/ x2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 2.40GHz, 1559 MB RAM,16,75 Мбит/14,91 Мбит, Germany /15 $ (Прям. IP)
2003/ x2 QEMU Virtual CPU version 0.12.4, 1535 MB RAM,7,07 Мбит/9,1 Мбит, Turkey /7 $ (Прям. IP)
2003/ x4 AMD Phenom(tm) 9600 Quad-Core Proces, 7934 MB RAM,1,73 Мбит/1,81 Мбит, Germany /2 $
2003/ x4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 2.13GHz, 599 MB RAM,1,73 Мбит/1,76 Мбит, Germany /2 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz, 2031 MB RAM,1,53 Мбит/1,57 Мбит, Germany /2 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU3050 2.13GHz, 2046 MB RAM,4,23 Мбит/519 кбит, Germany /4 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU E3113 3.00GHz, 4089 MB RAM,4,22 Мбит/492 кбит, Germany /4 $
2003/ x2 Intel(R) Pentium(R) D 3.40GHz, 3070 MB RAM,1,66 Мбит/183 кбит, Germany /1 $
2003/ x1 Intel(R) Pentium(R) 4 2.53GHz, 767 MB RAM,1,12 Мбит/437 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz, 3583 MB RAM,1,14 Мбит/463 кбит, Italy /1 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2.13GHz, 2399 MB RAM,2,73 Мбит/243 кбит, Italy /2 $
2003/ x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz, 4094 MB RAM,3,13 Мбит/249 кбит, Italy /3 $
|
Список серверов естественно не полный, предоставлен для ознакомления,пишите в icq- подберу для вашей цели.
Сервера сбручены брутфорсом QTss Brute , прочеканы с помощью DDACheck*
*Скорость интернета измерялись на 2ip.ru чекером от DDM и показывает реальную скорость дедика. Поэтому скорость, показанная на самом 2ip.ru - может немного отличаться, потому что чекером замер ведется 2 мб, а непосредственно на самом 2ip.ru - 512 кб
Поэтому скорость измеренная чекером более правдива!
Имейте это ввиду !
В наличие всегда: нечеканные ХР: 10 дедиков - 5$ (все рабочие, но нечеканные на скорость и железо)Выборка по стране(штат\город)
Возможен брут ваших диапазонов, по вашим спискам паролей, логинов.
(обговаривается в ICQ)
Присутствует раздача серверов ХР/2003 , пишите в icq
зеркала/отзывы:
zloy.bz
uiny.biz
xakep.ru
|