Показать сообщение отдельно

  #3  
Старый 21.01.2009, 13:30
TANZWUT
Крёстный отец :)
Регистрация: 22.06.2005
Сообщений: 1,330
Провел на форуме:
5302668

Репутация: 2054


Отправить сообщение для TANZWUT с помощью ICQ
По умолчанию

список процесов
Код:
Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0                            0         24 K
System                           4                            0        256 K
smss.exe                       300                            0        648 K
csrss.exe                      352                            0     11 404 K
winlogon.exe                   376                            0     16 424 K
services.exe                   424                            0     39 880 K
lsass.exe                      436                            0     52 324 K
svchost.exe                    600                            0      4 348 K
svchost.exe                    680                            0      9 788 K
svchost.exe                    744                            0     10 604 K
svchost.exe                    780                            0      9 476 K
svchost.exe                    796                            0     36 412 K
iscsiexe.exe                   852                            0      5 136 K
spoolsv.exe                   1056                            0      8 724 K
msdtc.exe                     1080                            0      7 204 K
Apache.exe                    1256                            0         60 K
Apache.exe                    1364                            0         52 K
aspnet_state.exe              4636                            0      6 764 K
SRVANY.EXE                    4844                            0      2 572 K
inetinfo.exe                  5140                            0     16 960 K
cmd.exe                       5288                            0      2 968 K
MsDtsSrvr.exe                 5712                            0     32 588 K
msftesql.exe                 11048                            0      5 068 K
sqlservr.exe                 11076                            0  2 471 736 K
mysqld-ntX.exe               11132                            0     25 352 K
svchost.exe                  11192                            0      2 308 K
sqlwriter.exe                11284                            0      6 272 K
war-ftpd.exe                 11416                            0     33 480 K
svchost.exe                  11528                            0     21 660 K
SQLAGENT90.EXE               12992                            0      6 004 K
svchost.exe                  11660                            0      9 488 K
svchost.exe                  11852                            0      6 012 K
wmiprvse.exe                 12536                            0      8 724 K
sshd.exe                     20532                            0      5 832 K
ServerPerformanceReaderSe    20584                            0     35 860 K
SpamAssassinCheck.exe        20668                            0     44 976 K
SpamAssassinCheck.exe        17928                            0     33 148 K
SpamAssassinCheck.exe        13968                            0     56 032 K
SpamAssassinCheck.exe        17248                            0     77 800 K
SpamAssassinCheck.exe        24444                            0     68 468 K
SpamAssassinCheck.exe         7716                            0     41 808 K
SpamAssassinCheck.exe        18184                            0     67 852 K
SpamAssassinCheck.exe        25480                            0     41 592 K
mysqld-max-nt.exe            13108                            0    332 804 K
ProcessFailSafeService.ex    14524                            0     31 980 K
csrss.exe                     6168                            1      4 992 K
winlogon.exe                 10600                            1      3 180 K
rdpclip.exe                  15220                            1      1 668 K
ctfmon.exe                     944                            1        596 K
explorer.exe                  7100                            1      5 352 K
ctfmon.exe                    9756                            1        544 K
Far.exe                       2532                            1      1 404 K
cmd.exe                      13836                            1        120 K
pfsStateServer.exe           28100                            0      6 832 K
Apache.exe                   21436                            0     33 336 K
Apache.exe                   24088                            0     16 580 K
Apache.exe                    7816                            0     16 576 K
Apache.exe                    1452                            0     16 580 K
Apache.exe                    6072                            0        324 K
Apache.exe                   27816                            0    105 728 K
Apache.exe                    1524                            0     41 144 K
Apache.exe                    4676                            0    198 868 K
ProcessObserver.exe          16192                            0     45 988 K
pfswp.exe                     1612                            0     33 944 K
Apache.exe                   22524                            0     17 020 K
Apache.exe                   13496                            0     17 432 K
Apache.exe                   12904                            0     16 852 K
Apache.exe                   18256                            0     25 612 K
Apache.exe                   21596                            0     16 816 K
SRVANY.EXE                   10736                            0      2 696 K
php_cli.exe                   4112                            0      6 236 K
SRVANY.EXE                    9304                            0      2 712 K
php_cli.exe                   4908                            0      6 148 K
SRVANY.EXE                   22980                            0      2 712 K
Apache.exe                   25336                            0        132 K
Apache.exe                   10516                            0    150 236 K
Apache.exe                   20660                            0     45 956 K
SRVANY.EXE                    6444                            0      2 680 K
MERCURY.EXE                   5208                            0     26 880 K
SRVANY.EXE                   11652                            0      2 660 K
MERCURY.EXE                  25280                            0     17 128 K
SRVANY.EXE                   17396                            0      2 684 K
MERCURY.EXE                   3712                            0     16 708 K
SRVANY.EXE                   16208                            0      2 668 K
MERCURY.EXE                  13768                            0     16 448 K
SRVANY.EXE                    6024                            0      2 676 K
MERCURY.EXE                  11028                            0     16 948 K
SRVANY.EXE                   24960                            0      2 676 K
mercury.exe                  25148                            0      4 776 K
SRVANY.EXE                   24280                            0      2 684 K
mercury.exe                   2968                            0      5 132 K
SRVANY.EXE                    6392                            0      2 676 K
SRVANY.EXE                   23176                            0      2 680 K
mercury.exe                   7840                            0      6 384 K
MERCURY.EXE                  26116                            0     16 944 K
SRVANY.EXE                   22804                            0      2 660 K
mercury.exe                  15200                            0      5 408 K
SRVANY.EXE                    7192                            0      2 664 K
mercury.exe                  21736                            0      4 924 K
SRVANY.EXE                    6684                            0      2 676 K
MERCURY.EXE                  25568                            0     16 636 K
SRVANY.EXE                   26596                            0      2 672 K
MERCURY.EXE                  14136                            0     16 444 K
SRVANY.EXE                   23476                            0      2 664 K
mercury.exe                   2948                            0      3 324 K
SRVANY.EXE                   14588                            0      2 648 K
mercury.exe                   7612                            0      3 724 K
SRVANY.EXE                   13288                            0      2 648 K
mercury.exe                  24424                            0      4 428 K
ResourceMonitorService.ex    24528                            0     16 356 K
cmd.exe                       9512                            0      2 844 K
php.exe                      27056                            0        120 K
cmd.exe                      25708                            0      2 852 K
php.exe                      16948                            0        120 K
cmd.exe                      25816                            0      2 832 K
php.exe                       2516                            0        120 K
cmd.exe                      22484                            0      2 852 K
php.exe                      11668                            0        120 K
w3wp.exe                      7692                            0     56 524 K
Apache.exe                    6876                            0    256 500 K
Apache.exe                    1552                            0     50 168 K
Apache.exe                   19212                            0     50 172 K
Apache.exe                   17312                            0     51 168 K
Apache.exe                   23576                            0     50 164 K
Apache.exe                    9452                            0    368 692 K
w3wp.exe                     24812                            0     15 796 K
w3wp.exe                     10940                            0     34 848 K
w3wp.exe                     24616                            0      8 960 K
w3wp.exe                     23120                            0      4 360 K
Apache.exe                   19692                            0     75 652 K
Apache.exe                    7776                            0     79 104 K
Apache.exe                    5952                            0     80 200 K
Apache.exe                   25432                            0    143 436 K
cmd.exe                       5468                            0      2 808 K
wmiprvse.exe                 20732                            0      8 228 K
clamd.exe                    10648                            0     31 512 K
Apache.exe                    1360                            0     93 760 K
Apache.exe                    8216                            0    117 812 K
AdvProcess.exe               25084                            0     10 088 K
Apache.exe                   28292                            0    121 712 K
Apache.exe                   28340                            0    107 832 K
Apache.exe                    4856                            0    103 112 K
cmd.exe                       1536                            0      2 748 K
php.exe                       4016                            0     24 444 K
wait_for_files.exe            2104                            0      1 344 K
cmd.exe                      10204                            0      2 768 K
php.exe                       7148                            0     28 376 K
php.exe                      16472                            0     16 276 K
cmd.exe                      25440                            0      3 024 K
cmd.exe                       8496                            0      2 856 K
tcpvcon.exe                  21956                            0      5 040 K
grep.exe                      5992                            0      1 812 K
php.exe                      26916                            0     15 972 K
cmd.exe                      22264                            0      2 884 K
tasklist.exe                 17320                            0      5 980 K
__________________
Лучший способ защиты - это нападение!!!