
13.02.2010, 01:19
|
|
Новичок
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 18
Провел на форуме: 11502
Репутация:
0
|
|
обновление
UnitedStates:
Код:
1. WIN 2003 / 2.7GHz / 10GB of RAM / 1.33mb | 1.03mb / UP 48 //// 1.5$
2. WIN 2003 / 2.79GHz / 3.5GB of RAM / ~ | ~ / UP 18 //// 0.5$
3. WIN 2003 / 2.79GHz / 1GB of RAM / 1.70mb | 0.3mb / UP 16 //// 1$
4. WIN XP / 3.39GHz / 2GB of RAM / 2.6mb | 1mb / UP 12 //// 1$
5. WIN XP / 3.2GHz / 502MB of RAM / 1mb | 0.5mb / UP 8h //// 0.5$
Canada
Код:
1. WIN XP / 1.2GHz / 1.99GB of RAM / 1.06mb | 0.6mb / UP 1 //// 0.5$
Italy
Код:
1. WIN 2003 / 2GHz / 2GB of RAM / 2.29mb | 0.3mb / UP 12 //// 1.5$
2. WIN 2003 / 2GHz / 2GB of RAM / 6.03mb | 0.32mb / UP 1 //// 3.5$
3. WIN 2003 / 2.13GHz / 1.98GB of RAM / 6.13mb | 0.4mb / UP 15 //// 3.5$
4. WIN 2003 / 3GHz / 2GB of RAM / 5mb | 0.3mb / UP 5 //// 3$
5. WIN 2003 / 3.4GHz / 512MB of RAM / 5.5mb | 0.3mb | UP 16 //// 2.5$
6. WIN XP / 1.8GHz / 1GB of RAM / 3mb | 1mb / UP 1 /// 0.5$
Hungary
Код:
1. WIN 2003 / 3.43GHz / 2GB of RAM / 2m | 1m / UP 26 //// 0.5$ ; Без прав администратора
2. WIN 2003 / 3.4GHz / 2.86GHz / 1mb | 0.4mb / UP 10 //// 1$
3. WIN XP / 2.81GHz / 1GB of RAM / 1m | 0.3m / UP 21 //// 0.5$
4. WIN XP / 3.05GHz / 256MB of RAM / 2.25mb | 0.2mb / UP 5 //// 0.5$
5. WIN XP / 3.2GHz / 2GB of RAM / 6.5mb / 0.6mb / UP 12 //// 1.5$
6. WIN XP / 2.61GHz / 1.75GB of RAM / 5mb | 1mb / UP 7ч //// 1.5$
|
|
|