Показать сообщение отдельно

  #963  
Старый 03.01.2013, 03:22
Berlin1
Познающий
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 35
Провел на форуме:
10633

Репутация: 0
По умолчанию

Socks 5 Word​


Код:
117.34.72.51:1080 | china | shanxi, taiyuan | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,031  
125.88.125.219:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,781  
166.111.132.139:1080 | china | beijing, beijing | unknown | tsinghua.edu.cn | 0,656  
117.212.39.203:1080 | india | delhi, new delhi | unknown | bsnl.in | 3,297  
173.27.241.52:1349 | united states | iowa, davenport | 52801 | mediacomcable.com | 0,297  
125.77.126.109:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | - | 0,797  
176.121.235.82:7138 | ukraine | unknown | unknown | artnet.su | 0,266  
173.45.125.150:1080 | united states | ohio, columbus | 43231 | xlhost.com | 0,188  
184.164.144.15:1080 | united states | arizona, phoenix | 85001 | securedservers.com | 0,297  
188.165.148.97:1080 | spain | madrid, madrid | unknown | ovh.com | 0,219  
188.230.0.111:13579 | ukraine | l'vivs'ka oblast', l'viv | unknown | airbites.net.ua | 0,250  
117.195.125.44:1080 | india | maharashtra, pune | unknown | bsnl.in | 3,172  
188.75.223.43:1080 | russian federation | zabaykalsky, chita | unknown | - | 0,547  
188.230.253.103:11198 | slovenia | ljubljana, ljubljana | unknown | t-2.net | 2,281  
202.105.134.41:1080 | china | guangdong, shenzhen | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,828  
207.144.163.125:2952 | united states | georgia, statesboro | 30458 | bullochbroadband.net | 0,422  
209.102.185.205:10801 | united states | illinois, dixon | 61021 | centurylinkservices.net | 0,250  
210.212.155.246:1080 | india | gujarat, ahmedabad | unknown | - | 0,844  
210.211.126.101:1080 | viet nam | dac lac, ha noi | unknown | - | 1,047  
216.183.150.204:10821 | canada | ontario, port elgin | n0h 0a0 | brucetelecom.com | 0,625  
219.243.221.237:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,938  
221.6.154.73:31035 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinaunicom.com | 1,266  
217.24.189.245:1080 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | blizko.ru | 0,531  
222.197.214.91:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,766  
37.195.199.37:1080 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | novotelecom.ru | 0,406  
24.197.103.55:49630 | united states | south carolina, spartanburg | 29301 | charter.net | 0,453  
46.236.147.67:3434 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | tomtel.ru | 0,516  
46.241.44.111:3663 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | zsttk.ru | 0,453  
46.19.68.46:8525 | russian federation | primor'ye, artem | unknown | artem-catv.ru | 0,922  
58.213.19.135:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,656  
59.62.240.114:1080 | china | jiangxi, nanchang | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,969  
62.34.17.171:32801 | france | ile-de-france, meudon | unknown | bouygues.com | 0,266  
59.33.65.65:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,266  
27.50.135.236:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | - | 0,859  
66.190.14.12:23481 | united states | wisconsin, stevens point | 54481 | charter.net | 0,422  
59.98.250.66:1080 | india | karnataka, dharwad | unknown | bsnl.in | 0,719  
65.96.153.112:47107 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 0,391  
64.121.49.194:5973 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,172  
24.74.7.239:29190 | united states | north carolina, gastonia | 28052 | rr.com | 2,781  
67.160.173.66:54822 | united states | oregon, portland | 97086 | comcast.net | 0,469  
66.189.22.158:47283 | united states | massachusetts, oxford | 01540 | charter.net | 0,406  
68.60.82.151:9097 | united states | michigan, fort gratiot | 48059 | comcast.net | 0,234  
68.66.173.182:12503 | united states | utah, salt lake city | 84101 | firstdigital.com | 0,266  
69.253.156.128:1311 | united states | pennsylvania, ardmore | 19003 | comcast.net | 0,750  
71.196.16.41:11424 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,313  
71.246.2.170:1043 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,328  
69.195.207.232:7351 | united states | florida, miami | 33132 | pipertechnology.com | 0,172  
71.9.104.112:9655 | united states | nevada, reno | 89501 | charter.net | 0,703  
68.206.203.160:30919 | united states | texas, corpus christi | 78401 | rr.com | 3,406  
71.80.31.85:43914 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 0,438  
74.69.126.158:50638 | united states | new york, rochester | 14602 | rr.com | 0,266  
76.186.119.91:40943 | united states | texas, dallas | 75201 | rr.com | 0,328  
76.17.70.201:52810 | united states | georgia, lawrenceville | 30042 | comcast.net | 1,031  
77.221.92.219:4380 | lithuania | panevezio apskritis, panevezys | unknown | kava.lt | 0,203  
77.122.164.30:13579 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 0,422  
76.27.224.153:1983 | united states | oregon, portland | 97086 | comcast.net | 0,328  
78.111.247.217:1080 | russian federation | north ossetia, vladikavkaz | unknown | tvingo.ru | 0,672  
82.79.248.24:36401 | romania | brasov, brasov | unknown | rdsnet.ro | 0,219  
76.28.209.210:28306 | united states | washington, renton | 98055 | comcast.net | 0,438  
80.11.192.33:53175 | france | basse-normandie, caen | unknown | wanadoo.fr | 1,453  
89.252.9.243:1080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | freenet.com.ua | 0,266  
80.167.238.77:1080 | denmark | midtjylland, tranbjerg | unknown | - | 0,219  
94.232.226.244:11500 | lithuania | vilniaus apskritis, salcininkai | unknown | etanetas.lt | 0,563  
89.133.129.15:9117 | hungary | budapest, budapest | unknown | upc.hu | 0,453  
94.242.250.209:24700 | united states | texas, dallas | 75247 | dfw-datacenter.com | 0,359  
76.94.89.133:48389 | united states | california, los angeles | 90001 | rr.com | 0,672  
86.57.151.48:1080 | belarus | minskaya voblasts', minsk | unknown | beltelecom.by | 0,203  
82.25.130.125:26645 | united kingdom | england, northampton | unknown | virginmedia.com | 2,219  
98.245.60.46:36846 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,500
Socks 5 US​


Код:
24.44.203.240:44969 | united states | new york, scarsdale | 10583 | optimum.net | 0,516  
24.186.99.206:11736 | united states | new york, brentwood | 11717 | optimum.net | 1,141  
24.191.18.91:1368 | united states | new jersey, clifton | 07011 | optimum.net | 0,219  
67.252.147.253:34119 | united states | new york, buffalo | 14201 | rr.com | 0,344  
67.159.23.246:1080 | united states | illinois, chicago | 60604 | fdcservers.net | 0,188  
68.37.60.250:23489 | united states | new jersey, woodbridge | 07095 | comcast.net | 0,469  
67.252.147.253:19157 | united states | new york, buffalo | 14201 | rr.com | 0,422  
68.119.200.182:41541 | united states | south carolina, spartanburg | 29301 | charter.net | 0,406  
66.189.22.158:47283 | united states | massachusetts, oxford | 01540 | charter.net | 0,391  
69.172.43.66:1231 | united states | mississippi, biloxi | 39532 | - | 0,281  
69.253.156.128:1311 | united states | pennsylvania, ardmore | 19003 | comcast.net | 0,391  
24.30.79.182:62245 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 1,703  
71.72.79.73:1926 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 0,313  
71.79.245.167:1346 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 1,078  
71.80.31.85:43914 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 1,016  
76.111.233.12:52637 | united states | florida, port saint lucie | 34952 | comcast.net | 0,266  
75.191.202.241:39081 | united states | north carolina, jacksonville | 28540 | rr.com | 0,406  
98.217.226.212:1174 | united states | connecticut, branford | 06405 | comcast.net | 0,219  
97.88.169.102:54397 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 1,125  
97.85.173.210:30979 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,422  
97.100.178.41:40532 | united states | florida, palm harbor | 34682 | rr.com | 0,766  
98.250.57.162:43866 | united states | michigan, lake orion | 48359 | comcast.net | 0,422
 
Ответить с цитированием