Показать сообщение отдельно

  #966  
Старый 25.01.2013, 16:45
Berlin1
Познающий
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 35
С нами: 7451606

Репутация: 0
По умолчанию

Socks 5 US​


Код:
24.151.176.81:17603 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 1,219  
24.185.87.98:9618 | united states | new york, brooklyn | 11201 | optimum.net | 1,516  
24.88.103.142:20965 | united states | south carolina, columbia | 29201 | rr.com | 0,250  
24.3.51.27:54742 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.com | 0,375  
66.165.177.133:11849 | united states | florida, miami | 33132 | pipertechnology.com | 0,813  
67.160.55.1:51302 | united states | indiana, columbus | 47201 | comcast.net | 0,344  
67.175.229.124:16689 | united states | illinois, schaumburg | 60159 | comcast.net | 0,531  
68.190.2.213:2743 | united states | alabama, decatur | 35601 | charter.net | 0,719  
68.37.60.250:59103 | united states | new jersey, woodbridge | 07095 | comcast.net | 0,500  
173.80.121.223:24381 | united states | west virginia, handley | 25102 | suddenlink.com | 1,641  
68.63.116.192:1061 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | comcast.net | 0,219  
205.178.49.3:53403 | united states | illinois, chicago | 60290 | rcn.com | 6,813  
68.63.1.253:6863 | united states | alabama, mobile | 36601 | comcast.net | 0,594  
69.243.105.3:1381 | united states | virginia, arlington | 20598 | comcast.net | 0,234  
69.243.105.3:17763 | united states | virginia, arlington | 20598 | comcast.net | 0,203  
68.58.28.189:33407 | united states | indiana, indianapolis | 46201 | comcast.net | 0,438  
68.63.1.253:42116 | united states | alabama, mobile | 36601 | comcast.net | 0,484  
71.196.16.41:14855 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,281  
71.61.105.189:6013 | united states | ohio, steubenville | 43952 | comcast.net | 0,297  
75.66.74.176:21465 | united states | mississippi, jackson | 39201 | comcast.net | 0,313  
71.170.165.131:15717 | united states | texas, dallas | 75201 | verizon.com | 0,750  
76.167.222.255:1998 | united states | california, los angeles | 90001 | rr.com | 0,313  
96.250.49.161:27409 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,234  
71.195.146.249:26898 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 4,141  
97.85.173.210:61955 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,438  
75.69.28.87:52701 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 1,234  
97.85.173.210:40721 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,438  
98.242.146.151:34273 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,281
Sock 5 Word​


Код:
109.73.74.173:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,203 
109.68.190.44:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | tel.ru | 0,234 
117.218.50.225:1080 | india | karnataka, bengalore | unknown | bsnl.in | 0,984 
118.232.213.155:8935 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | kbro.com.tw | 0,750 
124.123.59.8:1080 | india | andhra pradesh, hyderabad | unknown | beamtele.net | 0,406 
155.158.241.143:8490 | poland | slaskie, katowice | unknown | edu.pl | 0,422 
124.165.228.18:1080 | china | shanxi, taiyuan | unknown | chinaunicom.com | 1,047 
124.207.34.91:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,813 
123.237.233.27:1080 | india | gujarat, rajkot | unknown | rcom.co.in | 1,984 
123.236.193.141:1080 | india | madhya pradesh, indore | unknown | rcom.co.in | 1,531 
142.255.14.233:20299 | united states | new york, new york city | 10116 | rr.com | 0,938 
125.33.178.83:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinaunicom.com | 1,109 
173.164.192.9:33517 | united states | california, el cerrito | 94530 | comcastbusiness.net | 0,438 
173.48.188.47:42245 | united states | massachusetts, swampscott | 01907 | verizon.com | 0,375 
173.80.99.122:15107 | united states | west virginia, charleston | 25301 | suddenlink.com | 0,313 
124.125.85.57:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | - | 3,828 
174.34.168.245:1080 | united states | arizona, phoenix | 85054 | ubiquityservers.com | 0,141 
173.164.192.9:22626 | united states | california, el cerrito | 94530 | comcastbusiness.net | 0,547 
178.162.44.116:1080 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | mns.ru | 0,313 
184.89.32.187:9925 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,891 
186.108.74.24:1080 | argentina | distrito federal, buenos aires | unknown | telecom.com.ar | 0,672 
199.201.121.231:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | gmail.com | 0,219 
190.19.74.223:13043 | argentina | distrito federal, buenos aires | unknown | cablevision.com.ar | 0,469 
199.201.125.234:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | gmail.com | 0,203 
188.230.253.103:5134 | slovenia | ljubljana, ljubljana | unknown | t-2.net | 3,359 
202.105.134.41:1080 | china | guangdong, shenzhen | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,563 
213.231.147.240:30023 | bulgaria | blagoevgrad, blagoevgrad | unknown | rimex-ltd.com | 0,203 
212.26.50.4:1080 | saudi arabia | ar riyad, riyadh | unknown | effatuniversity.edu.sa | 1,297 
209.249.180.244:43743 | united states | virginia, mclean | 22107 | patriot.net | 0,141 
209.249.180.251:12251 | united states | virginia, mclean | 22107 | patriot.net | 0,141 
221.125.142.223:8130 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hutchcity.com | 0,594 
219.148.80.91:1080 | china | hebei, shijiazhuang | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,109 
213.231.147.240:21883 | bulgaria | blagoevgrad, blagoevgrad | unknown | rimex-ltd.com | 0,313 
24.227.85.42:50901 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,422 
24.192.224.206:51272 | united states | illinois, naperville | 60563 | wideopenwest.com | 0,219 
219.254.177.87:42321 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | hanarotelecom.ca | 1,531 
35.9.6.24:1085 | united states | michigan, east lansing | 48824 | msu.edu | 0,203 
24.3.51.27:54742 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.com | 0,484 
218.204.174.28:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobile.com | 3,906 
46.241.44.111:12115 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | zsttk.ru | 0,359 
42.82.51.197:9311 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | cjhellovision.com | 0,625 
58.114.218.10:6800 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | kbtelecom.net | 0,547 
58.213.19.135:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,609 
59.60.7.146:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,531 
59.6.73.203:4606 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,641 
61.244.150.209:10559 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,563 
64.188.130.44:11108 | united states | new york, hamburg | 14075 | zitomedia.com | 0,422 
59.129.223.6:62123 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 1,266 
59.129.223.6:20611 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 0,781 
66.216.233.94:50459 | united states | minnesota, minneapolis | 55401 | charter.net | 0,234 
60.175.55.27:1080 | china | anhui, hefei | unknown | chinatelecom.com.cn | 4,984 
67.219.91.49:9067 | united states | illinois, georgetown | 61846 | newwavecom.com | 1,297 
68.48.147.78:39467 | united states | maryland, clinton | 20735 | comcast.net | 0,172 
67.173.186.232:45461 | united states | indiana, gary | 46401 | comcast.net | 0,438 
68.63.1.253:6863 | united states | alabama, mobile | 36601 | comcast.net | 0,422 
62.219.109.179:4790 | israel | hamerkaz, petah tikva | unknown | bezeqint.net | 3,359 
69.247.199.252:14069 | united states | missouri, independence | 64050 | comcast.net | 0,234 
69.42.126.103:45746 | united states | california, tustin | 92780 | pipertechnology.com | 0,750 
71.165.232.138:47753 | united states | california, los angeles | 90001 | verizon.com | 0,359 
69.243.233.146:27634 | united states | alabama, birmingham | 35201 | comcast.com | 0,453 
69.195.211.203:49702 | colombia | distrito especial, bogota | unknown | - | 1,531 
71.187.199.96:39894 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,375 
71.10.247.179:6395 | united states | massachusetts, oxford | 01540 | charter.net | 0,406 
72.91.207.230:29951 | united states | florida, largo | 33770 | verizon.com | 0,234 
71.61.105.189:6013 | united states | ohio, steubenville | 43952 | comcast.net | 0,266 
71.51.16.252:32239 | united states | virginia, barboursville | 22923 | embarq.com | 1,016 
71.81.123.119:40185 | united states | south carolina, spartanburg | 29301 | charter.net | 0,688 
77.221.92.219:3670 | lithuania | panevezio apskritis, panevezys | unknown | kava.lt | 0,188 
86.127.123.141:48029 | romania | vaslui, vaslui | unknown | rdsnet.ro | 0,234 
86.127.123.141:37898 | romania | vaslui, vaslui | unknown | rdsnet.ro | 0,281 
82.246.207.243:37729 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 0,281 
80.11.21.38:2669 | france | bourgogne, dijon | unknown | wanadoo.fr | 0,797 
80.14.154.11:59539 | france | ile-de-france, paris | unknown | wanadoo.fr | 0,219 
72.230.94.91:37584 | united states | new york, syracuse | 13201 | rr.com | 2,703 
89.133.129.15:5852 | hungary | budapest, budapest | unknown | upc.hu | 0,875 
89.38.235.4:46094 | romania | maramures, baia mare | unknown | nvn.ro | 0,438 
91.239.174.216:55304 | netherlands | groningen, veendam | unknown | netvisit.nl | 0,313 
84.55.88.152:16478 | sweden | stockholms lan, stockholm | unknown | ownit.se | 0,313 
86.24.74.114:32333 | united kingdom | england, warwick | unknown | virginmedia.co.uk | 0,297 
94.45.107.15:20677 | ukraine | kyyivs'ka oblast', fastiv | unknown | fastiv.net | 0,438 
89.233.212.227:5187 | sweden | stockholms lan, stockholm | unknown | bredband2.com | 0,734 
95.76.206.129:11781 | romania | prahova, ploiesti | unknown | astral.ro | 0,297 
95.9.64.17:1080 | turkey | adana, yuregir | unknown | turktelekom.com.tr | 0,969 
92.243.161.34:8907 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | akado-stolitsa.ru | 1,828 
96.227.247.47:28382 | united states | pennsylvania, conshohocken | 19428 | verizon.com | 0,469 
97.96.49.239:28929 | united states | florida, tampa | 33601 | rr.com | 0,469 
99.243.48.216:52160 | canada | ontario, pickering | l1v 0a1 | rogers.com | 0,672 
98.238.29.40:11984 | united states | florida, bonita springs | 34133 | comcast.net | 0,453 
98.238.89.106:30679 | united states | florida, lehigh acres | 33936 | comcast.net | 0,563 
98.201.1.192:1454 | united states | illinois, mount carmel | 62863 | comcast.net | 0,266
 
Ответить с цитированием