
13.08.2015, 18:41
|
|
Постоянный
Регистрация: 30.05.2012
Сообщений: 600
С нами:
7343606
Репутация:
652
|
|
Сообщение от powerOfthemind
↑
uname -a
Код:
Linux vh16.hosting.ua 2.6.18-371.3.1.el5PAE #1 SMP Thu Dec 5 13:29:20 EST 2013 i
686 i686 i386 GNU/Linux
ls -la /boot
Код:
total 39154
drwxr-xr-x 5 root root 5120 Apr 8 13:07 .
drwxr-xr-x 28 root root 4096 Aug 10 03:00 ..
-rw-r--r-- 1 root root 163 Jan 6 2011 .vmlinuz-2.6.18-194.32.1.el5.hmac
-rw-r--r-- 1 root root 158 Apr 2 2010 .vmlinuz-2.6.18-194.el5.hmac
-rw-r--r-- 1 root root 166 Sep 26 2013 .vmlinuz-2.6.18-348.18.1.el5PAE.hma
c
-rw-r--r-- 1 root root 165 Dec 5 2013 .vmlinuz-2.6.18-371.3.1.el5PAE.hmac
-rw-r--r-- 1 root root 165 Jun 11 2014 .vmlinuz-2.6.18-371.9.1.el5PAE.hmac
-rw-r--r-- 1 root root 161 Sep 17 2014 .vmlinuz-2.6.18-398.el5PAE.hmac
-rw-r--r-- 1 root root 161 Apr 7 20:53 .vmlinuz-2.6.18-404.el5PAE.hmac
-rw-r--r-- 1 root root 971511 Jan 6 2011 System.map-2.6.18-194.32.1.el5
-rw-r--r-- 1 root root 967675 Apr 2 2010 System.map-2.6.18-194.el5
-rw-r--r-- 1 root root 993118 Sep 26 2013 System.map-2.6.18-348.18.1.el5PAE
-rw-r--r-- 1 root root 993780 Dec 5 2013 System.map-2.6.18-371.3.1.el5PAE
-rw-r--r-- 1 root root 993835 Jun 11 2014 System.map-2.6.18-371.9.1.el5PAE
-rw-r--r-- 1 root root 993998 Sep 17 2014 System.map-2.6.18-398.el5PAE
-rw-r--r-- 1 root root 994152 Apr 7 20:53 System.map-2.6.18-404.el5PAE
-rw-r--r-- 1 root root 69598 Jan 6 2011 config-2.6.18-194.32.1.el5
-rw-r--r-- 1 root root 69593 Apr 2 2010 config-2.6.18-194.el5
-rw-r--r-- 1 root root 70337 Sep 26 2013 config-2.6.18-348.18.1.el5PAE
-rw-r--r-- 1 root root 70357 Dec 5 2013 config-2.6.18-371.3.1.el5PAE
-rw-r--r-- 1 root root 70357 Jun 11 2014 config-2.6.18-371.9.1.el5PAE
-rw-r--r-- 1 root root 70353 Sep 17 2014 config-2.6.18-398.el5PAE
-rw-r--r-- 1 root root 70353 Apr 7 20:53 config-2.6.18-404.el5PAE
drwxr-xr-x 2 root root 1024 May 4 2010 extlinux
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Apr 8 13:07 grub
-rw------- 1 root root 2599913 Jan 25 2011 initrd-2.6.18-194.32.1.el5.img
-rw------- 1 root root 2569559 Jan 25 2011 initrd-2.6.18-194.el5.img
-rw------- 1 root root 2615526 Oct 14 2013 initrd-2.6.18-348.18.1.el5PAE.img
-rw------- 1 root root 2615834 Jan 24 2014 initrd-2.6.18-371.3.1.el5PAE.img
-rw------- 1 root root 2616679 Jun 12 2014 initrd-2.6.18-371.9.1.el5PAE.img
-rw------- 1 root root 2616919 Dec 2 2014 initrd-2.6.18-398.el5PAE.img
-rw------- 1 root root 2616967 Apr 8 13:07 initrd-2.6.18-404.el5PAE.img
drwx------ 2 root root 12288 Jan 1 2009 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root 80032 Mar 12 2009 message
-rw-r--r-- 1 root root 111346 Jan 6 2011 symvers-2.6.18-194.32.1.el5.gz
-rw-r--r-- 1 root root 110979 Apr 2 2010 symvers-2.6.18-194.el5.gz
-rw-r--r-- 1 root root 117369 Sep 26 2013 symvers-2.6.18-348.18.1.el5PAE.gz
-rw-r--r-- 1 root root 117471 Dec 5 2013 symvers-2.6.18-371.3.1.el5PAE.gz
-rw-r--r-- 1 root root 117487 Jun 11 2014 symvers-2.6.18-371.9.1.el5PAE.gz
-rw-r--r-- 1 root root 117549 Sep 17 2014 symvers-2.6.18-398.el5PAE.gz
-rw-r--r-- 1 root root 117561 Apr 7 20:53 symvers-2.6.18-404.el5PAE.gz
-rw-r--r-- 1 root root 1877108 Jan 6 2011 vmlinuz-2.6.18-194.32.1.el5
-rw-r--r-- 1 root root 1875796 Apr 2 2010 vmlinuz-2.6.18-194.el5
-rw-r--r-- 1 root root 1908212 Sep 26 2013 vmlinuz-2.6.18-348.18.1.el5PAE
-rw-r--r-- 1 root root 1909108 Dec 5 2013 vmlinuz-2.6.18-371.3.1.el5PAE
-rw-r--r-- 1 root root 1909140 Jun 11 2014 vmlinuz-2.6.18-371.9.1.el5PAE
-rw-r--r-- 1 root root 1910164 Sep 17 2014 vmlinuz-2.6.18-398.el5PAE
-rw-r--r-- 1 root root 1910324 Apr 7 20:53 vmlinuz-2.6.18-404.el5PAE
mount
Код:
/dev/md3 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/md4 on /tmp type ext3 (rw,noexec,nosuid,nodev,noatime)
/dev/md2 on /boot type ext3 (rw)
/dev/md1 on /var type ext3 (rw,noatime)
/dev/md0 on /hsphere type ext3 (rw,noatime,usrquota,data=writeback)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
df -h
Код:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md3 15G 6.8G 7.1G 49% /
/dev/md4 4.9G 2.6G 2.1G 56% /tmp
/dev/md2 198M 46M 143M 25% /boot
/dev/md1 436G 21G 393G 6% /var
/dev/md0 417G 135G 260G 35% /hsphere
tmpfs 5.9G 0 5.9G 0% /dev/shm
cat /etc/issue
Код:
CentOS release 5.5 (Final
Kernel \r on an \m
cat /proc/version
Код:
Linux version 2.6.18-371.3.1.el5PAE (mockbuild@builder10.centos.org) (gcc versio
n 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-54)) #1 SMP Thu Dec 5 13:29:20 EST 2013
cat /proc/sys/vm/mmap_min_addr
4096
Использую этот эксполит
https://www.exploit-db.com/exploits/10613/
Но при его копиляции пишет что недостаточно прав gcc, можно это обойти ?gcc установлены права 750
И вопрос ,я правельный экполит выбрал?? Ешё только учусь.
1. Вы используете ядерный сплойт для 2009 года, а какого года ваша сборка? 0_o
2. Нет прав на gcc, компилируйте сплойт на локальной машине.
3. Что-то ядерное под вашу машину вряд ли есть, посмотрите/попробуйте http://www.openwall.com/lists/oss-se.../2015/07/23/16
|
|
|