
15.08.2016, 00:19
|
|
Member
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 66
Провел на форуме: 25445
Репутация:
0
|
|
Triton_Mgn, я ответил по поводу адаптера тут https://forum.antichat.ru/threads/310835/page-175#post-3981441
вот список того что обнаружил мой адаптер:
root@kali:~# airodump-ng wlan1
CH 2 ][ Elapsed: 30 s ][ 2016-08-14 20:02
BSSID PWR Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
C0:4A:00:00:00:00 -30 23 0 0 13 54e. WPA2 CCMP PSK
AC:F1F:00:00:00 -44 13 0 0 2 54e WPA2 CCMP PSK abc01
90:94:E4:00:00:00 -47 2 0 0 1 54e WPA2 CCMP PSK abc02
D8:EB:97:00:00:00 -50 15 0 0 6 54e WPA2 CCMP PSK abc03
F8:BF:09:00:00:00 -54 16 0 0 6 54e WPA2 CCMP PSK abc04
C0:4A:00:00:00:00 -52 14 0 0 6 54e. WPA2 CCMP PSK abc05
F8:1A:67:00:00:00 -59 14 3 1 11 54e. WPA2 CCMP PSK abc06
74:EA:3A:00:00:00 -58 6 5 0 13 54e. WPA2 CCMP PSK abc07
90:94:E4:00:00:00 -60 15 0 0 11 54e. WPA2 CCMP PSK abc08
90:EF:68:00:00:00 -61 25 0 0 9 54e WPA2 CCMP PSK
AC:F1F:00:00:00 -63 13 0 0 6 54e. WPA CCMP PSK abc09
C4:A8:1D:00:00:00 -62 3 0 0 4 54e. WPA2 CCMP PSK abc10
04:A1:51:00:00:00 -62 19 0 0 3 54e. WPA TKIP PSK abc11
C8:BE:19:00:00:00 -63 22 0 0 1 54e WPA2 CCMP PSK abc11
DC:9FB:00:00:00 -67 13 0 0 39 54e. WPA2 CCMP PSK
90:F6:52:00:00:00 -66 10 0 0 6 54e. WEP WEP abc12
64:70:02:00:00:00 -67 14 2 0 11 54e. WPA2 CCMP PSK abc13
DC:9FB:00:00:00 -67 15 0 0 38 54e. WPA2 CCMP PSK
146:4D:00:00:00 -72 19 0 0 13 54e. WPA2 CCMP PSK abc14
C4:6E:1F:00:00:00 -69 11 0 0 6 54e. WPA2 CCMP PSK abc15
6A:28:5D:00:00:00 -71 14 0 0 11 54e WPA2 CCMP PSK abc16
00:1C:F0:00:00:00 -71 4 0 0 6 54 . WPA2 CCMP PSK abc17
F0:7D:68:00:00:00 -73 18 0 0 1 54e. WPA2 CCMP PSK abc18
E0:3F:49:00:00:00 -72 6 0 0 4 54e WPA2 CCMP PSK abc19
1C:AF:F7:00:00:00 -71 9 0 0 11 54e. WPA2 CCMP PSK abc20
F8:BF:09:00:00:00 -72 2 0 0 7 54e WPA2 CCMP PSK abc21
EC:43:F6:00:00:00 -73 4 0 0 4 54e WPA2 CCMP PSK abc22
C8:BE:19:00:00:00 -74 4 0 0 11 54e WPA2 CCMP PSK abc23
C4:04:15:00:00:00 -75 13 0 0 11 54e WPA2 CCMP PSK abc24
MACи и названия точек чтобы не палить немного изменил
|
|
|