Показать сообщение отдельно

  #8  
Старый 28.02.2017, 13:40
Hose12
Member
Регистрация: 13.08.2015
Сообщений: 107
С нами: 5658806

Репутация: 0
По умолчанию

Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.3]

с максимальным числом прыжков 30:

1 3 ms 1 ms 3 ms 192.168.1.1

2 2 ms 2 ms 1 ms 5-104-32-1.mytrinity.com.ua [5.104.32.1]

3 2 ms 3 ms 1 ms 185-70-128-61.trkmetro.net [185.70.128.61]

4 26 ms 26 ms 25 ms 185.28.108.129

5 49 ms 68 ms 53 ms yandex-2-ix.giganet.ua [185.1.62.101]

6 46 ms 48 ms 51 ms m9-p1-te0-5-0-9.yndx.net [87.250.239.120]

7 46 ms 45 ms 44 ms iva-b-c2-ae4.yndx.net [87.250.239.117]

8 57 ms 46 ms 44 ms www.yandex.ru [213.180.204.3]

Как я понимаю локалку тут не видно, 5.104.32.1 диапазон сканю, там совсем мало роутеров.

Как понять где локалка этой сети и найти их диапазоны ?
 
Ответить с цитированием