Показать сообщение отдельно

  #4577  
Старый 28.06.2020, 06:22
Isica
Active Member
Регистрация: 17.10.2018
Сообщений: 262
С нами: 3986966

Репутация: 1
По умолчанию

Продолжение истории:

Цитата:
Сообщение от Isica  

о слабых точках

Вернул я в базу все предположительно слабые точки, и поигрался уже с ними:

Код:
MariaDB [Tenda]> select tenda_pin8('04:95:E6:62:F0:40,,2,2'); #PIN=3079 700
*************************** 1. row ***************************
tenda_pin8('04:95:E6:62:F0:40,,2,2'):
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Опорные точки (ближайшие данные в базе):
|1) 04:95:E6:62:F0:38, -8,     5760 пар, 117 уникальных дельт (1:49.2), 44 мажорных(вес 98.7%)
|2) 04:95:E6:62:F1:00, +192,   2967 пар, 187 уникальных дельт (1:15.9), 90 мажорных(вес 96.7%)
|3) 04:95:E6:62:F1:D8, +408,   2282 пар, 162 уникальных дельт (1:14.1), 81 мажорных(вес 96.5%)
|4) 04:95:E6:62:F3:50, +784,   2246 пар, 184 уникальных дельт (1:12.2), 81 мажорных(вес 95.4%)
|5) 04:95:E6:62:F5:B8, +1400,  1916 пар, 139 уникальных дельт (1:13.8), 43 мажорных(вес 95.0%)
|6) 04:95:E6:62:E9:48, -1784,  1740 пар, 150 уникальных дельт (1:11.6), 64 мажорных(вес 95.1%)
|7) 04:95:E6:62:F7:98, +1880,  1735 пар, 112 уникальных дельт (1:15.5), 23 мажорных(вес 94.9%)
|8) 04:95:E6:62:E8:C0, -1920,  1794 пар, 194 уникальных дельт (1:9.25), 74 мажорных(вес 93.3%)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|После объединения осталось 1027 пинов, из них 0 полностью перекрёстных.
|Эффективность халф-оптимизации: 1.49.
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|ИТОГО: 691 фёст-халфов, 0 полно-перекрёстных.
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
1 row in set (2.52 sec)

MariaDB [Tenda]> select * from tmp_TendaHalfs where X;
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| n    | Half | X    | Xh   | m    | m1   | m2   | m3   | m4   | m5   | m6   | m7   | m8   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    1 | 2671 |    4 |    4 | 5486 | 3938 |  323 |    0 |    0 |  234 |  789 |    0 |  202 |
|    2 | 2737 |    4 |    4 | 3253 | 1456 |  283 |    0 |    0 |  541 |  256 |    0 |  717 |
|    3 | 1737 |    4 |    4 |  322 |   54 |   63 |    0 |    0 |   55 |   25 |    0 |  125 |
|    4 | 1671 |    4 |    4 |  278 |   81 |   65 |    0 |    0 |   31 |   63 |    0 |   38 |
|    5 | 2802 |    3 |    3 |  594 |   21 |    0 |    0 |    0 |  292 |   29 |    0 |  252 |
|    6 | 3671 |    3 |    3 |  230 |   49 |    0 |    0 |    0 |   45 |  126 |    0 |   10 |
|    7 | 3737 |    3 |    3 |  215 |   18 |    0 |    0 |    0 |  113 |   36 |    0 |   48 |
|    8 | 3079 |    2 |    2 |  782 |    0 |    0 |  332 |  449 |    0 |    1 |    0 |    0 |
|    9 | 3145 |    2 |    2 |  586 |    0 |    0 |   78 |  507 |    0 |    0 |    0 |    1 |
|   10 | 6894 |    2 |    2 |  215 |   48 |  147 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   20 |
|   11 | 6960 |    2 |    2 |  174 |   11 |  120 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   43 |
|   12 | 3802 |    2 |    2 |   98 |    0 |    0 |    0 |    0 |   71 |    5 |    0 |   22 |
|   13 | 6959 |    2 |    2 |   58 |   15 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   17 |
|   14 | 2328 |    2 |    2 |    3 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |
|   15 | 5960 |    1 |    3 |  496 |    1 |  493 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |
|   16 | 8448 |    1 |    2 |   86 |    1 |    0 |    0 |    0 |   23 |   62 |    0 |    0 |
|   17 | 9302 |    1 |    2 |    5 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    3 |    0 |    0 |
|   18 | 3282 |    1 |    2 |    5 |    1 |    0 |    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    0 |
|   19 | 1686 |    1 |    2 |    3 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |
|   20 | 3220 |    1 |    2 |    3 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |
|   21 | 9856 |    1 |    1 |  530 |    0 |    0 |  385 |  145 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   22 | 9791 |    1 |    1 |  430 |    0 |    0 |  426 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   23 | 9922 |    1 |    1 |  366 |    0 |    0 |  128 |  238 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   24 | 3014 |    1 |    1 |  221 |    0 |    0 |  215 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   25 | 9514 |    1 |    1 |  214 |    0 |    0 |    0 |    0 |  163 |   51 |    0 |    0 |
|   26 | 3144 |    1 |    1 |  208 |    0 |    0 |   10 |  198 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   27 | 9448 |    1 |    1 |  172 |    0 |    0 |    0 |    0 |   55 |  117 |    0 |    0 |
|   28 | 8856 |    1 |    1 |  145 |    0 |    0 |   97 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   29 | 4079 |    1 |    1 |  137 |    0 |    0 |   54 |   83 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   30 | 4145 |    1 |    1 |  127 |    0 |    0 |   14 |  113 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   31 | 9857 |    1 |    1 |  121 |    0 |    0 |  106 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   32 | 8922 |    1 |    1 |  115 |    0 |    0 |   21 |   94 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   33 | 8791 |    1 |    1 |  103 |    0 |    0 |  101 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   34 | 8514 |    1 |    1 |   76 |    0 |    0 |    0 |    0 |   53 |   23 |    0 |    0 |
|   35 | 9580 |    1 |    1 |   64 |    0 |    0 |    0 |    0 |   63 |    1 |    0 |    0 |
|   36 | 1802 |    1 |    1 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |   21 |    0 |    0 |   42 |
|   37 | 2803 |    1 |    1 |   61 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   60 |
|   38 | 2736 |    1 |    1 |   58 |    0 |    0 |    0 |    0 |    7 |   51 |    0 |    0 |
|   39 | 4014 |    1 |    1 |   58 |    0 |    0 |   56 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   40 | 8857 |    1 |    1 |   32 |    0 |    0 |   28 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   41 | 9579 |    1 |    1 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |   22 |    5 |    0 |    0 |
|   42 | 3013 |    1 |    1 |   26 |    0 |    0 |   22 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   43 | 8580 |    1 |    1 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |   21 |    1 |    0 |    0 |
|   44 | 7025 |    1 |    1 |   18 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   17 |
|   45 | 3736 |    1 |    1 |   12 |    0 |    0 |    0 |    0 |    3 |    9 |    0 |    0 |
|   46 | 8579 |    1 |    1 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    7 |    1 |    0 |    0 |
|   47 | 8513 |    1 |    1 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    3 |    0 |    0 |
|   48 | 1736 |    1 |    1 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    3 |    0 |    0 |
|   49 | 9513 |    1 |    1 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    3 |    0 |    0 |
|   50 | 3722 |    1 |    1 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    2 |
|   51 | 4065 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   52 | 7273 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   53 | 2532 |    1 |    1 |    2 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   54 | 3883 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
54 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [Tenda]> select * from tmp_TendaHalfs where (m3>0)+(m4>0)>1;
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| n    | Half | X    | Xh   | m    | m1   | m2   | m3   | m4   | m5   | m6   | m7   | m8   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    8 | 3079 |    2 |    2 |  782 |    0 |    0 |  332 |  449 |    0 |    1 |    0 |    0 |
|    9 | 3145 |    2 |    2 |  586 |    0 |    0 |   78 |  507 |    0 |    0 |    0 |    1 |
|   21 | 9856 |    1 |    1 |  530 |    0 |    0 |  385 |  145 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   22 | 9791 |    1 |    1 |  430 |    0 |    0 |  426 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   23 | 9922 |    1 |    1 |  366 |    0 |    0 |  128 |  238 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   24 | 3014 |    1 |    1 |  221 |    0 |    0 |  215 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   26 | 3144 |    1 |    1 |  208 |    0 |    0 |   10 |  198 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   28 | 8856 |    1 |    1 |  145 |    0 |    0 |   97 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   29 | 4079 |    1 |    1 |  137 |    0 |    0 |   54 |   83 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   30 | 4145 |    1 |    1 |  127 |    0 |    0 |   14 |  113 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   31 | 9857 |    1 |    1 |  121 |    0 |    0 |  106 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   32 | 8922 |    1 |    1 |  115 |    0 |    0 |   21 |   94 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   33 | 8791 |    1 |    1 |  103 |    0 |    0 |  101 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   39 | 4014 |    1 |    1 |   58 |    0 |    0 |   56 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   40 | 8857 |    1 |    1 |   32 |    0 |    0 |   28 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   42 | 3013 |    1 |    1 |   26 |    0 |    0 |   22 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   51 | 4065 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   52 | 7273 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   59 | 1857 |    0 |    1 |   15 |    0 |    0 |   14 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   64 | 9710 |    0 |    1 |    3 |    0 |    0 |    2 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   65 | 7890 |    0 |    1 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   76 | 6277 |    0 |    1 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   84 | 1907 |    0 |    1 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
23 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [Tenda]> select tenda_pin8('04:95:E6:62:F7:98,,2,2'); #PIN=2837 000
*************************** 1. row ***************************
tenda_pin8('04:95:E6:62:F7:98,,2,2'):
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Опорные точки (ближайшие данные в базе):
|1) 04:95:E6:62:F5:B8, -480,   2300 пар, 163 уникальных дельт (1:14.1), 70 мажорных(вес 96.0%)
|2) 04:95:E6:62:F9:80, +488,   2265 пар, 171 уникальных дельт (1:13.2), 82 мажорных(вес 96.1%)
|3) 04:95:E6:62:F9:98, +512,   2279 пар, 137 уникальных дельт (1:16.6), 41 мажорных(вес 95.8%)
|4) 04:95:E6:62:FA:B0, +792,   2080 пар, 152 уникальных дельт (1:13.7), 58 мажорных(вес 95.5%)
|5) 04:95:E6:62:FB:18, +896,   2166 пар, 206 уникальных дельт (1:10.5), 97 мажорных(вес 95.0%)
|6) 04:95:E6:62:FB:38, +928,   2189 пар, 213 уникальных дельт (1:10.3), 88 мажорных(вес 94.3%)
|7) 04:95:E6:62:FB:50, +952,   2036 пар, 183 уникальных дельт (1:11.1), 88 мажорных(вес 95.3%)
|8) 04:95:E6:62:F3:50, -1096,  1995 пар, 169 уникальных дельт (1:11.8), 69 мажорных(вес 95.0%)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|После объединения осталось 1216 пинов, из них 0 полностью перекрёстных.
|Эффективность халф-оптимизации: 1.62.
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|ИТОГО: 750 фёст-халфов, 0 полно-перекрёстных.
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
1 row in set (2.27 sec)

MariaDB [Tenda]> select * from tmp_TendaHalfs where X;
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| n    | Half | X    | Xh   | m    | m1   | m2   | m3   | m4   | m5   | m6   | m7   | m8   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    1 | 3717 |    3 |    4 |  316 |  188 |    0 |   20 |    0 |    1 |   49 |   58 |    0 |
|    2 | 2717 |    3 |    3 | 1849 | 1050 |    0 |  119 |    0 |    0 |  324 |  356 |    0 |
|    3 | 2652 |    3 |    3 | 1765 |   99 |    0 | 1230 |    0 |    0 |  215 |  221 |    0 |
|    4 | 2651 |    3 |    3 |  372 |  128 |    0 |    6 |    0 |    0 |  135 |  103 |    0 |
|    5 | 1652 |    3 |    3 |  299 |   16 |    0 |  211 |    0 |    0 |   36 |   36 |    0 |
|    6 | 1717 |    3 |    3 |  237 |   81 |    0 |   27 |    0 |    0 |   67 |   62 |    0 |
|    7 | 3652 |    3 |    3 |  187 |   21 |    0 |   91 |    0 |    0 |   40 |   35 |    0 |
|    8 | 9614 |    2 |    2 | 1134 |    0 |  947 |    0 |  171 |   16 |    0 |    0 |    0 |
|    9 | 5874 |    2 |    2 |  870 |    0 |    0 |  232 |    0 |    0 |  396 |  242 |    0 |
|   10 | 5940 |    2 |    2 |  732 |    0 |    0 |   36 |    0 |    0 |  343 |  353 |    0 |
|   11 | 2837 |    2 |    2 |  699 |    0 |  222 |    0 |  443 |   34 |    0 |    0 |    0 |
|   12 | 2902 |    2 |    2 |  564 |    0 |   46 |    0 |  475 |   43 |    0 |    0 |    0 |
|   13 | 3902 |    2 |    2 |  529 |    0 |    9 |    0 |   97 |  423 |    0 |    0 |    0 |
|   14 | 3837 |    2 |    2 |  425 |    0 |   90 |    0 |   91 |  244 |    0 |    0 |    0 |
|   15 | 6874 |    2 |    2 |  206 |    0 |    0 |  109 |    0 |    0 |   57 |   40 |    0 |
|   16 | 9679 |    2 |    2 |  175 |    0 |   34 |    0 |  122 |   19 |    0 |    0 |    0 |
|   17 | 9680 |    2 |    2 |  159 |    0 |  108 |    0 |   44 |    7 |    0 |    0 |    0 |
|   18 | 6940 |    2 |    2 |  115 |    0 |    0 |   13 |    0 |    0 |   58 |   44 |    0 |
|   19 | 3651 |    2 |    2 |   64 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |   26 |   12 |    0 |
|   20 | 1651 |    2 |    2 |   57 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |   23 |   19 |    0 |
|   21 | 1614 |    1 |    2 |  371 |    0 |  102 |    0 |    2 |  267 |    0 |    0 |    0 |
|   22 | 3836 |    1 |    2 |  152 |    0 |   10 |    0 |   16 |  126 |    0 |    0 |    0 |
|   23 | 2836 |    1 |    2 |  118 |    0 |   25 |    0 |   81 |   12 |    0 |    0 |    0 |
|   24 | 8680 |    1 |    2 |   28 |    0 |   17 |    0 |   10 |    0 |    0 |    0 |    1 |
|   25 | 6021 |    1 |    2 |    3 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |
|   26 | 3060 |    1 |    1 |  385 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |  384 |
|   27 | 1679 |    1 |    1 |  284 |    0 |    2 |    0 |    0 |  282 |    0 |    0 |    0 |
|   28 | 8614 |    1 |    1 |  241 |    0 |  182 |    0 |   59 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   29 | 9548 |    1 |    1 |  239 |    0 |  190 |    0 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   30 | 2771 |    1 |    1 |  179 |    0 |   48 |    0 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   31 | 2783 |    1 |    1 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   44 |  110 |    0 |
|   32 | 1680 |    1 |    1 |  133 |    0 |   14 |    0 |    0 |  119 |    0 |    0 |    0 |
|   33 | 4874 |    1 |    1 |   94 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   61 |   33 |    0 |
|   34 | 4940 |    1 |    1 |   92 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   48 |   44 |    0 |
|   35 | 6006 |    1 |    1 |   81 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   28 |   53 |    0 |
|   36 | 6005 |    1 |    1 |   58 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   20 |   38 |    0 |
|   37 | 8679 |    1 |    1 |   50 |    0 |    8 |    0 |   42 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   38 | 3771 |    1 |    1 |   48 |    0 |   27 |    0 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   39 | 8548 |    1 |    1 |   41 |    0 |   28 |    0 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   40 | 9613 |    1 |    1 |   40 |    0 |    0 |    0 |   32 |    8 |    0 |    0 |    0 |
|   41 | 3783 |    1 |    1 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    9 |   15 |    0 |
|   42 | 5875 |    1 |    1 |   22 |    0 |    0 |   12 |    0 |    0 |    0 |   10 |    0 |
|   43 | 1783 |    1 |    1 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    5 |   16 |    0 |
|   44 | 7006 |    1 |    1 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    7 |   11 |    0 |
|   45 | 7005 |    1 |    1 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    4 |    9 |    0 |
|   46 | 5006 |    1 |    1 |   12 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    4 |    8 |    0 |
|   47 | 6875 |    1 |    1 |    8 |    0 |    0 |    7 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|   48 | 5849 |    1 |    1 |    4 |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |
|   49 | 1406 |    1 |    1 |    3 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|   50 | 8457 |    1 |    1 |    3 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|   51 | 2741 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |
|   52 | 3703 |    1 |    1 |    2 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |
|   53 | 6143 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |
|   54 | 1570 |    1 |    1 |    2 |    0 |    1 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   55 | 1971 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
55 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [Tenda]> select * from tmp_TendaHalfs where (m2>0)+(m3>0)+(m5>1)>1;
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| n    | Half | X    | Xh   | m    | m1   | m2   | m3   | m4   | m5   | m6   | m7   | m8   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    8 | 9614 |    2 |    2 | 1134 |    0 |  947 |    0 |  171 |   16 |    0 |    0 |    0 |
|   11 | 2837 |    2 |    2 |  699 |    0 |  222 |    0 |  443 |   34 |    0 |    0 |    0 |
|   12 | 2902 |    2 |    2 |  564 |    0 |   46 |    0 |  475 |   43 |    0 |    0 |    0 |
|   13 | 3902 |    2 |    2 |  529 |    0 |    9 |    0 |   97 |  423 |    0 |    0 |    0 |
|   14 | 3837 |    2 |    2 |  425 |    0 |   90 |    0 |   91 |  244 |    0 |    0 |    0 |
|   16 | 9679 |    2 |    2 |  175 |    0 |   34 |    0 |  122 |   19 |    0 |    0 |    0 |
|   17 | 9680 |    2 |    2 |  159 |    0 |  108 |    0 |   44 |    7 |    0 |    0 |    0 |
|   21 | 1614 |    1 |    2 |  371 |    0 |  102 |    0 |    2 |  267 |    0 |    0 |    0 |
|   22 | 3836 |    1 |    2 |  152 |    0 |   10 |    0 |   16 |  126 |    0 |    0 |    0 |
|   23 | 2836 |    1 |    2 |  118 |    0 |   25 |    0 |   81 |   12 |    0 |    0 |    0 |
|   27 | 1679 |    1 |    1 |  284 |    0 |    2 |    0 |    0 |  282 |    0 |    0 |    0 |
|   32 | 1680 |    1 |    1 |  133 |    0 |   14 |    0 |    0 |  119 |    0 |    0 |    0 |
|   61 | 9132 |    0 |    1 |    5 |    0 |    0 |    1 |    0 |    4 |    0 |    0 |    0 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
13 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [Tenda]> select tenda_pin8('04:95:E6:62:F3:50,,2,2'); #PIN=7314 868
*************************** 1. row ***************************
tenda_pin8('04:95:E6:62:F3:50,,2,2'):
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Опорные точки (ближайшие данные в базе):
|1) 04:95:E6:62:F1:D8, -376,   2307 пар, 142 уникальных дельт (1:16.2), 49 мажорных(вес 96.0%)
|2) 04:95:E6:62:F1:00, -592,   2279 пар, 151 уникальных дельт (1:15.1), 55 мажорных(вес 95.8%)
|3) 04:95:E6:62:F5:B8, +616,   2207 пар, 150 уникальных дельт (1:14.7), 45 мажорных(вес 95.2%)
|4) 04:95:E6:62:F0:40, -784,   2246 пар, 184 уникальных дельт (1:12.2), 81 мажорных(вес 95.4%)
|5) 04:95:E6:62:F0:38, -792,   2080 пар, 151 уникальных дельт (1:13.8), 58 мажорных(вес 95.5%)
|6) 04:95:E6:62:F7:98, +1096,  1995 пар, 169 уникальных дельт (1:11.8), 69 мажорных(вес 95.0%)
|7) 04:95:E6:62:F9:80, +1584,  1947 пар, 187 уникальных дельт (1:10.4), 82 мажорных(вес 94.6%)
|8) 04:95:E6:62:F9:98, +1608,  1844 пар, 197 уникальных дельт (1:9.36), 81 мажорных(вес 93.7%)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|После объединения осталось 1093 пинов, из них 0 полностью перекрёстных.
|Эффективность халф-оптимизации: 1.51.
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|ИТОГО: 726 фёст-халфов, 0 полно-перекрёстных.
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
1 row in set (2.42 sec)

MariaDB [Tenda]> select * from tmp_TendaHalfs where X;
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| n    | Half | X    | Xh   | m    | m1   | m2   | m3   | m4   | m5   | m6   | m7   | m8   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    1 | 1129 |    3 |    4 | 1812 |    0 | 1151 |   17 |    1 |  268 |    0 |    0 |  375 |
|    2 | 5906 |    3 |    3 |  219 |    0 |   72 |   24 |    0 |   91 |    0 |    0 |   32 |
|    3 | 1195 |    3 |    3 |  190 |    0 |   50 |   22 |    0 |   40 |    0 |    0 |   78 |
|    4 | 5841 |    3 |    3 |  187 |    0 |   57 |    2 |    0 |   97 |    0 |    0 |   31 |
|    5 | 5907 |    3 |    3 |   67 |    0 |   17 |    5 |    0 |   16 |    0 |    0 |   29 |
|    6 | 5972 |    2 |    3 |   71 |    0 |    1 |   40 |    0 |   21 |    0 |    0 |    9 |
|    7 | 6906 |    2 |    2 | 1477 |    0 |    0 |  777 |    0 |  444 |    0 |    0 |  256 |
|    8 | 6972 |    2 |    2 | 1176 |    0 |    0 |  954 |    0 |  131 |    0 |    0 |   91 |
|    9 | 1064 |    2 |    2 | 1019 |    0 |  621 |    0 |    0 |  164 |    0 |    0 |  234 |
|   10 | 6841 |    2 |    2 |  796 |    0 |    0 |   72 |    0 |  475 |    0 |    0 |  249 |
|   11 | 7026 |    2 |    2 |  683 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  408 |  274 |    1 |
|   12 | 6907 |    2 |    2 |  397 |    0 |    0 |  143 |    0 |   81 |    0 |    0 |  173 |
|   13 | 6249 |    2 |    2 |  220 |   64 |    1 |    0 |  155 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   14 | 7906 |    2 |    2 |   91 |    0 |    0 |   15 |    0 |   38 |    0 |    0 |   38 |
|   15 | 7972 |    2 |    2 |   46 |    0 |    0 |   23 |    0 |   15 |    0 |    0 |    8 |
|   16 | 7907 |    2 |    2 |   34 |    0 |    0 |    4 |    0 |    5 |    0 |    0 |   25 |
|   17 | 9129 |    1 |    2 |  111 |    0 |   78 |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |   31 |
|   18 | 9567 |    1 |    2 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |    1 |
|   19 | 6361 |    1 |    2 |    3 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |
|   20 | 7249 |    1 |    1 | 1200 |  495 |    0 |    0 |  705 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   21 | 7091 |    1 |    1 |  785 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  615 |  170 |    0 |
|   22 | 7314 |    1 |    1 |  534 |  240 |    0 |    0 |  294 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   23 | 4026 |    1 |    1 |  475 |  474 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |
|   24 | 7315 |    1 |    1 |  265 |  110 |    0 |    0 |  155 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   25 | 7092 |    1 |    1 |  160 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   23 |  137 |    0 |
|   26 | 6091 |    1 |    1 |  153 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  127 |   26 |    0 |
|   27 | 6026 |    1 |    1 |  147 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   90 |   57 |    0 |
|   28 | 8249 |    1 |    1 |  136 |   69 |    0 |    0 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   29 | 7157 |    1 |    1 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   48 |   56 |    0 |
|   30 | 6314 |    1 |    1 |   91 |   28 |    0 |    0 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   31 | 8026 |    1 |    1 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   37 |   54 |    0 |
|   32 | 8091 |    1 |    1 |   90 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   65 |   25 |    0 |
|   33 | 8314 |    1 |    1 |   73 |   39 |    0 |    0 |   34 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   34 | 9064 |    1 |    1 |   69 |    0 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   21 |
|   35 | 7841 |    1 |    1 |   60 |    0 |    0 |    0 |    0 |   33 |    0 |    0 |   27 |
|   36 | 1130 |    1 |    1 |   45 |    0 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   28 |
|   37 | 8092 |    1 |    1 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    6 |   29 |    0 |
|   38 | 6092 |    1 |    1 |   32 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    7 |   25 |    0 |
|   39 | 1194 |    1 |    1 |   29 |    0 |    0 |    7 |    0 |   22 |    0 |    0 |    0 |
|   40 | 6315 |    1 |    1 |   29 |    9 |    0 |    0 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   41 | 8315 |    1 |    1 |   25 |   10 |    0 |    0 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   42 | 6157 |    1 |    1 |   19 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   12 |    7 |    0 |
