Показать сообщение отдельно

  #4607  
Старый 06.07.2020, 19:48
Isica
Active Member
Регистрация: 17.10.2018
Сообщений: 262
Провел на форуме:
90863

Репутация: 1
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от TOX1C  

Но они обработаны, с выгрузки удалены дубли bssid с разными wps pin.

Та вроде не удалены:
Код:
MariaDB [Tenda]> select count(*) from (select count(distinct(PIN)) nPINs from raw2020_2 group by MAC having nPINs>1) t;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|     5265 |
+----------+
1 row in set (0.35 sec)

MariaDB [Tenda]> select MAC,count(distinct(PIN)) nPINs from raw2020_2 group by MAC having nPINs>2;
+-------------------+-------+
| MAC               | nPINs |
+-------------------+-------+
| C8:3A:35:01:49:80 |     3 |
| C8:3A:35:01:50:D8 |     3 |
| C8:3A:35:02:91:A0 |     3 |
| C8:3A:35:02:91:F0 |     3 |
| C8:3A:35:02:BA:D8 |     3 |
| C8:3A:35:02:BB:E8 |     3 |
| C8:3A:35:02:C0:C0 |     3 |
| C8:3A:35:02:C3:B0 |     3 |
| C8:3A:35:02:DA:00 |     3 |
| C8:3A:35:02:DB:40 |     3 |
| C8:3A:35:03:09:C0 |     3 |
| C8:3A:35:03:27:F0 |     3 |
| C8:3A:35:03:28:B8 |     3 |
| C8:3A:35:03:9A:A0 |     3 |
| C8:3A:35:03:FA:C8 |     3 |
| C8:3A:35:04:97:98 |     3 |
| C8:3A:35:04:B5:40 |     3 |
| C8:3A:35:04:EB:78 |     3 |
| C8:3A:35:05:06:98 |     3 |
| C8:3A:35:05:1C:70 |     3 |
| C8:3A:35:05:3F:D8 |     3 |
| C8:3A:35:05:4F:90 |     3 |
| C8:3A:35:05:51:28 |     3 |
| C8:3A:35:05:6E:B0 |     3 |
| C8:3A:35:05:D2:98 |     3 |
| C8:3A:35:06:CD:E8 |     3 |
| C8:3A:35:08:47:F8 |     3 |
| C8:3A:35:08:77:38 |     3 |
| C8:3A:35:08:9B:F8 |     3 |
| C8:3A:35:09:11:00 |     3 |
| C8:3A:35:09:1D:28 |     3 |
| C8:3A:35:09:4A:A0 |     3 |
| C8:3A:35:0A:88:F8 |     3 |
| C8:3A:35:0B:BD:60 |     3 |
| C8:3A:35:0B:CF:18 |     3 |
| C8:3A:35:0D:25:28 |     3 |
| C8:3A:35:0D:A8:A8 |     3 |
| C8:3A:35:0E:94:60 |     3 |
| C8:3A:35:0E:DF:98 |     3 |
| C8:3A:35:0F:A9:B8 |     3 |
| C8:3A:35:15:43:F8 |     3 |
| C8:3A:35:16:04:48 |     3 |
| C8:3A:35:16:AA:38 |     3 |
| C8:3A:35:16:D6:E0 |     3 |
| C8:3A:35:17:90:C0 |     3 |
| C8:3A:35:18:A3:E8 |     3 |
| C8:3A:35:19:57:08 |     3 |
| C8:3A:35:19:9C:90 |     3 |
| C8:3A:35:19:AC:98 |     3 |
| C8:3A:35:1C:69:10 |     3 |
| C8:3A:35:1C:6C:70 |     4 |
| C8:3A:35:1C:9E:50 |     4 |
| C8:3A:35:1C:F5:90 |     3 |
| C8:3A:35:1D:0B:D0 |     3 |
| C8:3A:35:1D:4B:38 |     3 |
| C8:3A:35:1D:5F:30 |     3 |
| C8:3A:35:1D:77:38 |     3 |
| C8:3A:35:1D:78:00 |     4 |
| C8:3A:35:1F:3E:78 |     3 |
| C8:3A:35:1F:F1:F8 |     3 |
| C8:3A:35:20:39:90 |     3 |
| C8:3A:35:22:09:F0 |     3 |
| C8:3A:35:22:D9:60 |     3 |
| C8:3A:35:24:EE:30 |     3 |
| C8:3A:35:25:02:E0 |     3 |
| C8:3A:35:25:0C:60 |     3 |
| C8:3A:35:25:BB:38 |     3 |
| C8:3A:35:26:06:10 |     3 |
| C8:3A:35:26:0D:B0 |     3 |
| C8:3A:35:26:67:30 |     3 |
| C8:3A:35:26:7C:90 |     3 |
| C8:3A:35:26:A3:D8 |     3 |
| C8:3A:35:26:B9:68 |     3 |
| C8:3A:35:26:C1:C0 |     3 |
| C8:3A:35:26:FF:C8 |     3 |
| C8:3A:35:26:FF:D8 |     4 |
| C8:3A:35:27:15:A0 |     4 |
| C8:3A:35:27:1B:58 |     3 |
| C8:3A:35:27:23:90 |     3 |
| C8:3A:35:27:2A:F8 |     3 |
| C8:3A:35:27:9D:70 |     3 |
| C8:3A:35:27:AB:60 |     3 |
| C8:3A:35:27:DC:E0 |     3 |
| C8:3A:35:27:F8:D0 |     3 |
| C8:3A:35:2A:6D:B8 |     3 |
| C8:3A:35:2A:8A:F8 |     3 |
| C8:3A:35:2B:5C:C8 |     3 |
| C8:3A:35:2B:69:68 |     3 |
| C8:3A:35:2C:A2:48 |     3 |
| C8:3A:35:2D:74:68 |     3 |
| C8:3A:35:2D:F5:10 |     3 |
| C8:3A:35:2E:85:E8 |     3 |
| C8:3A:35:2E:9F:58 |     3 |
| C8:3A:35:2E:D8:08 |     3 |
| C8:3A:35:2E:DC:58 |     3 |
| C8:3A:35:2E:E2:70 |     3 |
| C8:3A:35:2E:F5:E0 |     3 |
| C8:3A:35:2F:00:68 |     3 |
| C8:3A:35:30:A9:38 |     3 |
| C8:3A:35:30:E6:A0 |     3 |
| C8:3A:35:31:05:48 |     3 |
| C8:3A:35:31:A9:D8 |     3 |
| C8:3A:35:32:2D:88 |     3 |
| C8:3A:35:32:F3:C8 |     3 |
| C8:3A:35:33:23:A8 |     3 |
| C8:3A:35:33:85:98 |     3 |
| C8:3A:35:33:96:A0 |     3 |
| C8:3A:35:33:AF:B8 |     3 |
| C8:3A:35:33:CA:58 |     3 |
| C8:3A:35:33:EE:98 |     3 |
| C8:3A:35:33:EF:70 |     3 |
| C8:3A:35:33:F6:00 |     3 |
| C8:3A:35:34:10:90 |     3 |
| C8:3A:35:34:36:98 |     3 |
| C8:3A:35:34:37:C0 |     3 |
| C8:3A:35:34:3B:A8 |     3 |
| C8:3A:35:34:69:90 |     3 |
| C8:3A:35:34:F2:E0 |     3 |
| C8:3A:35:35:04:C0 |     3 |
| C8:3A:35:38:0C:68 |     3 |
| C8:3A:35:38:53:F0 |     3 |
| C8:3A:35:39:F4:80 |     3 |
| C8:3A:35:3A:A9:A8 |     3 |
| C8:3A:35:3A:CA:00 |     3 |
| C8:3A:35:3A:E2:80 |     3 |
| C8:3A:35:3A:F4:D8 |     3 |
| C8:3A:35:3A:F4:E8 |     3 |
| C8:3A:35:3A:F5:00 |     3 |
| C8:3A:35:3A:FA:00 |     4 |
| C8:3A:35:3A:FB:E0 |     3 |
| C8:3A:35:3B:05:90 |     3 |
| C8:3A:35:3B:19:90 |     3 |
| C8:3A:35:3B:1D:28 |     3 |
| C8:3A:35:3B:21:08 |     3 |
| C8:3A:35:3B:3C:08 |     3 |
| C8:3A:35:3B:3C:A0 |     4 |
| C8:3A:35:3B:3D:40 |     3 |
| C8:3A:35:3B:4F:20 |     3 |
| C8:3A:35:3B:4F:28 |     3 |
| C8:3A:35:3B:4F:48 |     3 |
| C8:3A:35:3B:5F:10 |     3 |
| C8:3A:35:3B:7D:B0 |     3 |
| C8:3A:35:3B:A3:88 |     3 |
| C8:3A:35:3D:42:C8 |     3 |
| C8:3A:35:3D:EA:00 |     3 |
| C8:3A:35:3E:2F:C0 |     3 |
| C8:3A:35:3E:79:C0 |     3 |
| C8:3A:35:3F:7A:98 |     3 |
| C8:3A:35:41:43:78 |     3 |
| C8:3A:35:41:BD:B8 |     3 |
| C8:3A:35:44:FC:D0 |     3 |
| C8:3A:35:45:12:A1 |     3 |
| C8:3A:35:45:37:F0 |     3 |
| C8:3A:35:45:7F:40 |     3 |
| C8:3A:35:45:DE:38 |     3 |
| C8:3A:35:45:EF:10 |     3 |
| C8:3A:35:45:F1:58 |     3 |
| C8:3A:35:45:F9:30 |     3 |
| C8:3A:35:46:16:20 |     3 |
| C8:3A:35:46:22:D0 |     3 |
| C8:3A:35:46:22:E0 |     3 |
| C8:3A:35:47:53:D8 |     3 |
| C8:3A:35:47:94:D8 |     3 |
| C8:3A:35:47:E8:D8 |     3 |
| C8:3A:35:48:2D:80 |     3 |
| C8:3A:35:48:BF:38 |     3 |
| C8:3A:35:49:52:F0 |     3 |
| C8:3A:35:49:C2:18 |     3 |
| C8:3A:35:49:C5:30 |     3 |
| C8:3A:35:49:F0:A0 |     3 |
| C8:3A:35:49:F2:00 |     3 |
| C8:3A:35:4A:51:C0 |     3 |
| C8:3A:35:4A:53:98 |     3 |
| C8:3A:35:4B:9A:C0 |     3 |
| C8:3A:35:4E:2A:20 |     3 |
| C8:3A:35:4E:BA:D0 |     3 |
| C8:3A:35:4E:E0:80 |     3 |
| C8:3A:35:4F:4B:C0 |     3 |
| C8:3A:35:4F:5D:D8 |     3 |
| C8:3A:35:50:3F:A1 |     7 |
| C8:3A:35:50:AF:08 |     3 |
| C8:3A:35:51:BC:F8 |     3 |
| C8:3A:35:51:D5:B0 |     3 |
| C8:3A:35:52:4E:20 |     3 |
| C8:3A:35:52:58:58 |     3 |
| C8:3A:35:52:F1:40 |     3 |
| C8:3A:35:53:F5:B8 |     3 |
| C8:3A:35:55:10:90 |     3 |
| C8:3A:35:55:50:58 |     3 |
| C8:3A:35:55:64:78 |     3 |
| C8:3A:35:58:5A:28 |     3 |
| C8:3A:35:58:B4:10 |     3 |
| C8:3A:35:59:B3:58 |     3 |
| C8:3A:35:5A:89:30 |     3 |
| C8:3A:35:5A:B2:38 |     3 |
| C8:3A:35:5B:6F:30 |     3 |
| C8:3A:35:5B:80:B0 |     3 |
| C8:3A:35:5B:DF:E8 |     3 |
| C8:3A:35:5C:4D:F8 |     3 |
| C8:3A:35:5C:63:F8 |     3 |
| C8:3A:35:5C:9A:A8 |     3 |
| C8:3A:35:5C:9D:98 |     3 |
| C8:3A:35:5D:4E:E8 |     3 |
+-------------------+-------+
203 rows in set (0.34 sec)
Или их должно быть больше?
 
Ответить с цитированием