Показать сообщение отдельно

  #5  
Старый 07.03.2023, 20:04
BlockPhysics
Новичок
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 4
С нами: 1686095

Репутация: 0
По умолчанию

Цитата:

Exited3n сказал(а):

Да это виртуалка конечно. И нмап тут не причем. Что ifconfig показывает и route?

route:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 26.0.0.1 255.255.255.255 U 9256 0 0 eth0
26.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 256 0 0 eth0
26.162.242.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
26.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth0
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 255.255.255.255 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth1
192.168.1.104 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
192.168.1.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth1
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
192.168.135.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth5
192.168.135.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
192.168.135.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth5
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
192.168.37.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth6
192.168.37.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
192.168.37.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth6
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
192.168.56.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth7
192.168.56.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
192.168.56.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth7
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
loopback 0.0.0.0 255.0.0.0 U 256 0 0 lo
127.0.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
127.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 lo
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 26.0.0.1 255.255.255.255 U 9256 0 0 eth0
26.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 256 0 0 eth0
26.162.242.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
26.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth0
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 255.255.255.255 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth1
192.168.1.104 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
192.168.1.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth1
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
192.168.135.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth5
192.168.135.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
192.168.135.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth5
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
192.168.37.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth6
192.168.37.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
192.168.37.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth6
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
192.168.56.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth7
192.168.56.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
192.168.56.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth7
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
loopback 0.0.0.0 255.0.0.0 U 256 0 0 lo
127.0.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
127.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 lo
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
 
Ответить с цитированием