Показать сообщение отдельно

  #21  
Старый 15.06.2008, 20:58
ТЕМА!!!
Участник форума
Регистрация: 17.11.2007
Сообщений: 247
С нами: 9728228

Репутация: 385
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от -=lebed=-  
Посмотри на сравнительную таблицу и всё будет ясно, речь идёт о двух 8800 GT в SLI против одной GeForce 8800 GTX2 (сдвоенная) я не говорю, что будет быстрее, но сравнимо и разогнать можно попробовать...
Код:
			GeForce 8800 Ultra	GeForce 8800 GTX	GeForce 8800 GTS	GeForce 8800 GTS 512MB1	GeForce 8800 GT	GeForce 8800 GS
Stream Processors	128			128			96			128			112			96
Core Clock (MHz)	612			575			500			650			600			550
Shader Clock (MHz)	1500			1350			1200			1625			1500			1375
Memory Clock (MHz)	1080			900			800			1000			900			800
Memory Amount		768MB			768MB			640MB or 320MB		512MB			512MB			384MB
Memory Interface	384-bit			384-bit			320-bit			256-bit			256-bit			192-bit
Memory Bandwidth (GB/sec)	103.7		86.4			64			64			57.6			38.4
Texture Fill Rate (billion/sec)	39.2		36.8			24			41.6			33.6			26.4
хз,попробуй может получится
 
Ответить с цитированием