Показать сообщение отдельно

  #14  
Старый 03.12.2008, 00:48
deFFuser
Новичок
Регистрация: 09.12.2007
Сообщений: 18
Провел на форуме:
41418

Репутация: 4
По умолчанию

ОБНОВЛЕНИЕ!
ВНИМАНИЕ!скидка на все win2003 DS 3$!
XP по 2$ за штуку


win2003:

USA 583.341Kbps P Dual 1.6Ghz 3.25gb 12
Kuweit 492.566Kbps P4 3.4Ghz 2gb 10
Germany 301.561Kbps P4 3Ghz 1gb 9
Brasil 611.9Kbps P3 866Mhz 384mb 7
Brasil 130.738Kbps Dual-Core Opteron 2.4Ghz 4gb 9
Brasil 1131.426Kbps Xeon 3.4 Ghz 3.5gb 13
Brasil 958.343Kbps Opteron 2.4Ghz 768mb 12
Brasil 223.132Kbps Xeon 1.8Ghz 400mb 9
Brasil 587.449Kbps Xeon 2.3Ghz 4gb 12
Malta 358.008Kbps Xeon 3Ghz 1gb 11
Brasil 488.972Kbps Xeon 3Ghz 2gb 12
Brasil 1656.138Kbps Core2Duo 2.2Ghz 2gb 14
Brasil 453.945Kbps Pentium 3.2Ghz 2gb 11
Brasil 203.376Kbps Xeon 2.1Ghz 2gb 9
Brasil 949.287Kbps Opterom Dual 2.8Ghz 2gb 11
India 69.451Kbps Xeon 1.8Ghz 3.2gb 8
India 77.607Kbps Pentium Dual 2Ghz 504mb 7
India 461.6Kbps Athlon 64x2 2.1Ghz 4gb 11
Australia 574.292Kbps Xeon 3Ghz 2gb 11
India 427.41Kbps Xeon 1.8Ghz 4gb 10
India 384.272Kbps Pentium Dual 1.6Ghz 504mb 8
Brasil 501.03Kbps Phenom Triple-Core 2.10Ghz 1.8gb 12
India 230.893Kbps Core2Duo 2.2Ghz 2gb 8
Malaysia 520.21Kbps Xeon 1.8Ghz 1gb 10
Malaysia 1310.572Kbps Xeon 2.5Ghz 5gb 13
Malaysia 616.179Kbps Xeon 2.4Ghz 2gb 11
Malaysia 111.609Kbps Xeon 2.5Ghz 16gb 9
Sudan 3265.14Kbps P4 3.2Ghz 2gb 15


winXP DS...гарантия отсутсвует!!!!

Turkey 5071.232Kbps P4 2Ghz 1gb
Turkey 515.392Kbps Pentium 3.2 Ghz 504mb
Malaysia 1301.278Kbps P Dual 2.2Ghz 1gb
Australia 815.395Kbps Pentium Dual 2.4Ghz 2gb
Makedonia 325.469Kbps P4 2.6Ghz 512mb
Thailand 59.496Kbps P4 3Ghz 248mb
New Zealand 937.966Kbps P4 3Ghz 2gb
Serbia 608.703Kbps Pentium Dual 2Ghz 1gb
Bangladesh 398.928Kbp P dual 2.2Ghz 2gb
Iran 546.018Kbps P4 sGhz 2gb