Показать сообщение отдельно

  #6685  
Старый 05.12.2008, 15:41
mff
Познавший АНТИЧАТ
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 1,379
С нами: 9560486

Репутация: 1809


По умолчанию

Нет, это отчёты Angry IP scannera, вот например один из них:
Код:
This file was generated by Angry IP Scanner
Visit http://www.angryziber.com/ for the latest version


Scanned 94.21.64.0 - 94.21.95.255 (Ports: 80,8080)
05.12.2008 5:56:20

IP                         Ping                  Hostname                         Open Ports

94.21.65.1                 62 ms                 1.65.xxline.net                  80
94.21.65.9                 62 ms                 9.65.xxline.net                  80
94.21.65.10                62 ms                 10.65.xxline.net                 80
94.21.65.18                61 ms                 18.65.xxline.net                 80
94.21.65.17                76 ms                 ns1.teleru.net                   80
94.21.65.33                69 ms                 33.65.xxline.net                 80
94.21.66.29                46 ms                 tps.ruschoc.ru                   80
94.21.66.85                46 ms                 95.66.xxline.net                 80
94.21.66.86                54 ms                 96.66.xxline.net                 80
94.21.66.140               46 ms                 mail.imgcis.com                  80
94.21.66.153               46 ms                 153.66.xxline.net                80
94.21.66.154               46 ms                 154.66.xxline.net                80
94.21.66.178               46 ms                 178.66.xxline.net                80
94.21.66.182               46 ms                 182.66.xxline.net                80
94.21.66.186               46 ms                 186.66.xxline.net                80
94.21.66.190               46 ms                 190.66.xxline.net                80
94.21.66.213               46 ms                 213.66.xxline.net                80
94.21.67.2                 46 ms                 2.67.xxline.net                  80,8080
94.21.67.17                60 ms                 17.67.xxline.net                 80
 
Ответить с цитированием