Показать сообщение отдельно

  #54  
Старый 08.12.2008, 08:47
ICQ Hool
Участник форума
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 143
Провел на форуме:
403124

Репутация: 95
Arrow

думаю скрин не к чему, во всяком случае мне лень...
стата с руконверта за прошедшую неделю,
с 02.12.2008 вечером траф был направлен на один из новых платников

01.12.2008 368 / 361 91 / 87 42 / 41 4 1:90 $31.69 $0.99 $11.44 $12.43
02.12.2008 298 / 278 213 / 203 75 / 72 4 1:69 $31.51 $1.71 $8.76 $10.47
03.12.2008 263 / 238 331 / 301 74 / 68 19 1:12 $156.34 $2.72 $37.21 $39.93
04.12.2008 282 / 268 335 / 311 69 / 65 13 1:20 $116.04 $6.03 $31.10 $37.13
05.12.2008 340 / 313 421 / 376 110 / 96 16 1:19 $121.47 $5.14 $38.02 $43.16
06.12.2008 362 / 323 382 / 346 109 / 103 12 1:26 $72.69 $1.31 $23.48 $24.79
07.12.2008 326 / 280 311 / 292 91 / 89 7 1:40 $77.79 $0.09 $21.78 $21.8
-----------------------------------------------------------------------
Итого 2239 / 2061 2084 / 1916 570 / 534 75 1:27 $83.35 $17.99 $171.79 $189.78

красный столбец - чистый доход с смс
последний столбец - доход смс+реф


я в адалте третий месяц, весь траф со спама,
я не покупаю траф

Последний раз редактировалось ICQ Hool; 08.12.2008 в 08:54..
 
Ответить с цитированием