HOME FORUMS MEMBERS RECENT POSTS LOG IN  
× Авторизация
Имя пользователя:
Пароль:
Нет аккаунта? Регистрация
Баннер 1   Баннер 2
НОВЫЕ ТОРГОВАЯ НОВОСТИ ЧАТ
loading...
Скрыть
Вернуться   ANTICHAT > БЕЗОПАСНОСТЬ И УЯЗВИМОСТИ > Этичный хакинг или пентестинг
   
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра

  #1  
Старый 03.03.2023, 20:50
BlockPhysics
Новичок
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 4
С нами: 1686095

Репутация: 0
По умолчанию

Всем привет.
Мне надо просканировать айпи с помощью nmap с параметром -sA но для этого нужен рут а с рутом Nmap выдаёт такую ошибку "setup_target: failed to determine route to (тут айпи)"
Подскажите пожалуйста как это исправить.
P.s: nmap с sudo работает только с параметром -sT но использовать его с -sA невозможно.
 
Ответить с цитированием

  #2  
Старый 06.03.2023, 21:08
szybnev
Новичок
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 0
С нами: 4116525

Репутация: 0
По умолчанию

Ты работаешь под виртуалкой? Если так, то вот тебе ссыль
 
Ответить с цитированием

  #3  
Старый 07.03.2023, 13:04
BlockPhysics
Новичок
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 4
С нами: 1686095

Репутация: 0
По умолчанию

Цитата:

szybnev сказал(а):

Ты работаешь под виртуалкой? Если так, то вот тебе ссыль
А kali linux для винды(там где только консоль) считается виртуалкой?
 
Ответить с цитированием

  #4  
Старый 07.03.2023, 15:32
Exited3n
Постоянный
Регистрация: 28.05.2022
Сообщений: 800
С нами: 2086530

Репутация: 0


По умолчанию

Цитата:

BlockPhysics сказал(а):

А kali linux для винды(там где только консоль) считается виртуалкой?

Да это виртуалка конечно. И нмап тут не причем. Что ifconfig показывает и route?
 
Ответить с цитированием

  #5  
Старый 07.03.2023, 20:04
BlockPhysics
Новичок
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 4
С нами: 1686095

Репутация: 0
По умолчанию

Цитата:

Exited3n сказал(а):

Да это виртуалка конечно. И нмап тут не причем. Что ifconfig показывает и route?

route:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 26.0.0.1 255.255.255.255 U 9256 0 0 eth0
26.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 256 0 0 eth0
26.162.242.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
26.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth0
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 255.255.255.255 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth1
192.168.1.104 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
192.168.1.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth1
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
192.168.135.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth5
192.168.135.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
192.168.135.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth5
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
192.168.37.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth6
192.168.37.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
192.168.37.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth6
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
192.168.56.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth7
192.168.56.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
192.168.56.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth7
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
loopback 0.0.0.0 255.0.0.0 U 256 0 0 lo
127.0.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
127.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 lo
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 26.0.0.1 255.255.255.255 U 9256 0 0 eth0
26.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 256 0 0 eth0
26.162.242.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
26.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth0
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 255.255.255.255 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth1
192.168.1.104 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
192.168.1.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth1
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
192.168.135.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth5
192.168.135.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
192.168.135.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth5
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
192.168.37.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth6
192.168.37.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
192.168.37.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth6
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
192.168.56.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth7
192.168.56.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
192.168.56.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth7
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
loopback 0.0.0.0 255.0.0.0 U 256 0 0 lo
127.0.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
127.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 lo
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
 
Ответить с цитированием

  #6  
Старый 07.03.2023, 20:04
BlockPhysics
Новичок
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 4
С нами: 1686095

Репутация: 0
По умолчанию

Ifconfig:
eth0: flags=4163 mtu 1500
inet 26.162.242.255 netmask 255.0.0.0 broadcast 26.255.255.255
inet6 fdfd::1aa2:f2ff prefixlen 64 scopeid 0x0
inet6 fe80::b7b1:2a61:30b5:e2f3 prefixlen 64 scopeid 0xfd
ether 02:50:c0:9e:77:36 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163 mtu 1500
inet 192.168.1.104 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::3f7a:f96c:4ebd:b1d prefixlen 64 scopeid 0xfd
ether 00:1f:d0:52:c2:8b (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth5: flags=4163 mtu 1500
inet 192.168.135.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.135.255
inet6 fe80::8c87:7b26:ab02:5b5c prefixlen 64 scopeid 0xfd
ether 00:50:56:c0:00:01 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth6: flags=4163 mtu 1500
inet 192.168.37.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.37.255
inet6 fe80::3571:f26c:e97f:36f prefixlen 64 scopeid 0xfd
ether 00:50:56:c0:00:08 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth7: flags=4163 mtu 1500
inet 192.168.56.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
inet6 fe80::5341:cbd0:8b96:6d48 prefixlen 64 scopeid 0xfd
ether 0a:00:27:00:00:11 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73 mtu 1500
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0xfe
loop (Local Loopback)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
 
Ответить с цитированием
Ответ



Предыдущая тема Следующая тема

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Быстрый переход




ANTICHAT ™ © 2001- Antichat Kft.